Med stadigt snærende bagage regler størrelse, det er svært at vide, om din kuffert opfylder håndbagage størrelse i dag.
Flyselskaber har været hyppigt skiftende deres bagage størrelse politikker, og hvert flyselskab har sine egne regler. Plus, der er utallige bagage muligheder, og det er vanskeligt at afgøre, om en kuffert virkelig er carry-on godkendt, især når de køber online.

Vi har udarbejdet en liste over bagage dimensioner ved flyselskab, så der vil ikke være nogen overraskelser, når du ankommer til lufthavnen. Dette vil hjælpe dig købe den rigtige bagage og rejse forberedt og med lethed.
Sådan bruger dette skema
- Vi har opdelt flyselskaberne i amerikanske indenlandske, internationale flyselskaber, Europæiske lavprisflyselskaber, internationale flyselskaber og asiatiske lavprisflyselskaber.
- Nogle flyselskaber har forskellige carry-on regler for erhvervslivet og førsteklasses. For de flyselskaber, vi har kun opført dimensionerne for økonomiklasse rejser.
- Alle flyselskaber overveje håndtag og hjul i dimensionen.
- Nogle lavprisselskaber opkræve et gebyr for håndbagage eller håndbagage. Forhør dig hos dit flyselskab for mere information.
Når man beskriver dimensioner, vi bruger dette diagram:

US Indenlandske og internationale Airlines carry-on Mål
| Flyselskab | Højde (i / cm) | Bredde (i / cm) | Dybde (i / cm) | Lineær (i / cm) | Max Vægt (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines (AA) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | 45 i / 115 cm | |
| Alaska Airlines (AK) | 24 i / 61 cm | 17 i / 43 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Delta Airlines (DL) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 i / 61 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| Hawaiian Airlines (det har) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | 45 i / 115 cm | 25 lbs / 11 kg |
| JetBlue (B6) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | ||
| SkyWest (OG) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | ||
| Southwest (WN) | 24 i / 61 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Ånd (NK) | 22 i / 56 cm | 18 i / 46 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HIS) | 24 i / 61 cm | 16 i / 40 cm | 11 i / 28 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| United Airlines (UA) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | ||
| Virgin America (VX) | 24 i / 61 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 30 lbs / 14 kg |

Europæiske lavprisflyselskaber Carry-On Dimensioner
| Flyselskab | Højde (i / cm) | Bredde (i / cm) | Dybde (i / cm) | Max Vægt (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9.5 i / 24 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Aer Lingus Regional (drives af Stobart Air) | 18.5 i / 48 cm | 13 i / 33 cm | 8 i / 20 cm | 15 lbs / 7 kg |
| airBaltic | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 18 lbs / 8 kg |
| AirBerlin | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Condor | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 13 lbs / 6 kg |
| EasyJet | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | |
| Germanwings | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Icelandair | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Norwegian Air | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 22 lbs / 10 kg |
| RyanAir | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | |
| SmartWings | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 9 i / 23 cm | 11 lbs / 5 kg |
| Vueling | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Wizz Air | 17 i / 42 cm | 12.5 i / 32 cm | 10 i / 25 cm |
Bemærk: For Wizz Air, passagererne kan tage en pose måling 42 x 30 x 20 cm gratis og tasker måling 55 x 40 x 23 cm Fås gratis med Wizz prioritet. Læs mere på deres officiel hjemmeside.
International Airlines carry-on Dimensioner
Partner luftfartsselskaber altid har de samme carry-on krav. For eksempel, flyselskabet partnerskab Star Alliance består af 27 flyselskaber, herunder Air New Zealand, United Airlines, Lufthansa og Air Canada. Alle disse flyselskaber har de samme krav og carry-on dimensioner.
ligeledes, British Airways er partner med Delta, Emirates, Cathay Pacific og KLM bl.a., der udgør oneworld alliance. Flyselskaber i oneworld alliancen har de samme krav.
Normalt for internationale rejser, flyforbindelser er blandt partnerlandene flyselskaber, hvilket betyder at du ikke behøver at holde sig til forskellige carry-on standarder, når din tilslutningsfly.
Nogle internationale flyselskaber baserer deres krav ud af lineære målinger. Den lineære måling af en bagage findes ved at addere højden + bredde + længde. Se denne grafik til en visuel repræsentation.

Her er vores liste over internationale flyselskaber og deres carry-on dimensioner:
(Alle målinger og data taget direkte fra de respektive flyselskaber’ officielle hjemmesider.)
| Flyselskab | Højde (i / cm) | Bredde (i / cm) | Dybde (i / cm) | Lineær (i / cm) | Max Vægt (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 45 i / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Air Canada | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Air China | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Air France | 21.5 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 9 i / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (omfatter vægt af personlige element) |
|
| Air New Zealand | 46.5 i / 118 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Alitalia | 21.5 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 9 i / 25 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| ANA All Nippon Airways | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 i / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Austrian Airlines | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Avianca | 45 i / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| British Airways | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | 51 lbs / 23 kg | |
| China Airlines | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Cathay Pacific | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Copa Airlines | 45 i / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Emirates | 22 i / 55 cm | 15 i / 38 cm | 8 i / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Etihad | 19.5 i / 50 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 45 i / 115 cm | 15 lbs / 7 kg |
| Ethiopian Airlines | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Finnair | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Garuda Indonesia | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Hainan Airways | 45 i / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Iberia | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Japan Airlines | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Jet Airways (Boeing) | 22 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 10 i / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Kenya Airways | 22 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 10 i / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (omfatter vægt af personlige element) |
|
| KLM | 21.5 i / 55 cm | 13.5 i / 35 cm | 10 i / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (omfatter vægt af personlige element) |
|
| Korean Air | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 45 i / 115 cm | 25 lbs / 12 kg |
| LAN Airlines | 22 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 10 i / 25 cm | 17 lbs / 8 kg | |
| Lufthansa | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Malaysia Airlines | 45 i / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Philippine Airlines | 45 i / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qantas | 45 i / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qatar Airways | 20 i / 50 cm | 15 i / 37 cm | 10 i / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| SAS Scandinavian | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 18 lbs / 8 kg | |
| Singapore Airlines | 45 i / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| South African Airways | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Sri Lankas Airlines | 18 i / 46 cm | 14 i / 36 cm | 8 i / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Swiss Air | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| TAP Portugal | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Thai Airways | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Turkish Airlines | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Virgin Atlantic | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Vietnam Airlines | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| WestJet | 21 i / 53 cm | 15 i / 38 cm | 9 i / 23 cm |

Asien / Afrika og sydlige Stillehav Budget Airlines
Carry-on dimensioner og krav til asiatiske og afrikanske lavprisflyselskaber:
(Alle målinger og data taget direkte fra de respektive flyselskaber’ officielle hjemmesider.)
| Flyselskab | Højde (i / cm) | Bredde (i / cm) | Dybde (i / cm) | Lineær (i / cm) | Max Vægt (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Asia | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Bangkok Air | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Dragonair | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Det er nemt at | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Airways (regional New Zealand) | 19 i / 48 cm | 13 i / 34 cm | 9 i / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Asia | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Mango | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Spice Jet | 45 i / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Tiger Airways | 21 i / 54 cm | 15 i / 38 cm | 9 i / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Virgin Australia | 19 i / 48 cm | 13 i / 34 cm | 9 i / 23 cm | 15 lbs / 7 kg |
Hvad er dine tanker? Hvilken er din foretrukne flyselskab? Efterlad en kommentar nedenfor.
Min Carry på Bag OAL højde er 23,5″ Og jeg bemærker højden max er 22″
Er det ekstra 1,5″ et springende punkt, som jeg ikke kan bruge min eksisterende taske…eller er der nogle straflempelse her.
Oplys venligst
Traveling fredag. tak.