Mit der ständig verengende Gepäck Größe Regeln, es ist schwer zu wissen, ob Ihr Koffer das Handgepäck Größe trifft heute.
Airlines häufig wurden ihr Gepäck Größe Politiken zu ändern, und jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Regeln. Mehr, es gibt unzählige Möglichkeiten Gepäck, und es ist schwierig, zu bestimmen, ob ein Koffer ist wirklich carry-on genehmigt, vor allem, wenn Online-Kauf.

Wir haben eine Liste von Gepäck Dimensionen nach Airline vorbereitet, so wird es keine Überraschungen geben, wenn Sie am Flughafen ankommen. Dies hilft Ihnen, die richtige Gepäck kaufen und Reisen vorbereitet und mit Leichtigkeit.
Wie diese Grafik zu verwenden,
- Wir haben die Fluggesellschaften in US-Inlands geteilt, internationale Fluggesellschaften, Europäische Low-Cost-Airlines, internationale Fluggesellschaften aus Asien und Billigfluglinien.
- Einige Fluggesellschaften haben unterschiedliche Carry-Regeln für Business und First Class. Für die Fluggesellschaften,, wir haben nur aufgeführt, die Maße für die Economy Class Reise.
- Alle Fluggesellschaften betrachten Griffe und Räder in der Dimension.
- Einige Low-Cost Fluggesellschaften eine Gebühr für Handgepäck oder Handgepäck. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft für weitere Informationen.
Bei der Beschreibung Dimensionen, Wir verwenden dieses Diagramm:

US Domestic und International Airlines Carry-On Abmessungen
| Fluggesellschaft | Höhe (in / cm) | Breite (in / cm) | Tiefe (in / cm) | Linear (in / cm) | Maximalgewicht (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines (AA) | 22 in / 56 cm | 14 in / 35 cm | 9 in / 23 cm | 45 in / 115 cm | |
| Alaska Airlines (AK) | 24 in / 61 cm | 17 in / 43 cm | 10 in / 25 cm | ||
| Delta Airlines (DL) | 22 in / 56 cm | 14 in / 35 cm | 9 in / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 in / 61 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| Hawaiian Airlines (Es hat) | 22 in / 56 cm | 14 in / 35 cm | 9 in / 23 cm | 45 in / 115 cm | 25 lbs / 11 kg |
| JetBlue (B6) | 22 in / 56 cm | 14 in / 35 cm | 9 in / 23 cm | ||
| SkyWest (UND) | 22 in / 56 cm | 14 in / 35 cm | 9 in / 23 cm | ||
| Südwesten (WN) | 24 in / 61 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | ||
| Geist (NK) | 22 in / 56 cm | 18 in / 46 cm | 10 in / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HIS) | 24 in / 61 cm | 16 in / 40 cm | 11 in / 28 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| United Airlines (UA) | 22 in / 56 cm | 14 in / 35 cm | 9 in / 23 cm | ||
| Virgin America (VX) | 24 in / 61 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | 30 lbs / 14 kg |

Europäische Low-Cost Airlines Carry-On Abmessungen
| Fluggesellschaft | Höhe (in / cm) | Breite (in / cm) | Tiefe (in / cm) | Maximalgewicht (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9.5 in / 24 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Aer Lingus Regional (von Stobart Air bedient) | 18.5 in / 48 cm | 13 in / 33 cm | 8 in / 20 cm | 15 lbs / 7 kg |
| airBaltic | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | 18 lbs / 8 kg |
| AirBerlin | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Kondor | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | 13 lbs / 6 kg |
| EasyJet | 22 in / 56 cm | 18 in / 45 cm | 10 in / 25 cm | |
| German | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Icelandair | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Norwegian Air | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 22 lbs / 10 kg |
| RyanAir | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | |
| Smartwings | 22 in / 56 cm | 18 in / 45 cm | 9 in / 23 cm | 11 lbs / 5 kg |
| Vueling | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Wizz Air | 17 in / 42 cm | 12.5 in / 32 cm | 10 in / 25 cm |
Hinweis: Für Wizz Air, Passagiere können einen Beutel Mess nehmen 42 x 30 x 20 cm für Mess frei und Taschen 55 x 40 x 23 cm kostenlos mit Wizz Priorität verfügbar. Lesen Sie mehr auf ihre offizielle Website.
International Airlines Carry-On Abmessungen
Partner Fluggesellschaften haben immer die gleichen Carry-Anforderungen. Zum Beispiel, die Airline-Partnerschaft Sternenallianz besteht aus 27 Fluggesellschaften, einschließlich Air New Zealand, United Airlines, Lufthansa und Air Canada. Alle diese Fluggesellschaften haben die gleichen Anforderungen und Carry-Dimensionen.
Gleichfalls, British Airways ist ein Partner mit Delta, Emirates, Cathay Pacific und KLM unter anderem, bilden die Eine Welt Allianz. Airlines in der oneworld-Allianz haben die gleichen Anforderungen.
Normalerweise für internationale Reisen, Anschlussflüge sind unter den Partnerfluggesellschaften, nicht haften müssen verschiedene Carry-Standards, wenn sie auf Ihren Anschlussflug bedeutet, dass Sie werden.
Einige internationale Fluggesellschaften stützen ihre Anforderungen aus der linearen Messungen. Die lineare Messung eines Gepäck wird durch Addieren der Höhe gefunden + Breite + Länge. Sehen Sie diese Grafik für eine visuelle Darstellung.

Hier ist unsere Liste der internationalen Fluggesellschaften und ihre Carry-Dimensionen:
(Alle Messungen und Daten direkt von den jeweiligen Fluggesellschaften genommen’ offiziellen Webseiten.)
| Fluggesellschaft | Höhe (in / cm) | Breite (in / cm) | Tiefe (in / cm) | Linear (in / cm) | Maximalgewicht (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 45 in / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Luft Kanada | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Luft China | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Air France | 21.5 in / 55 cm | 13 in / 35 cm | 9 in / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (umfasst Gewicht von persönlichen Gegenstand) |
|
| Air New Zealand | 46.5 in / 118 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Alitalia | 21.5 in / 55 cm | 13 in / 35 cm | 9 in / 25 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| ANA All Nippon Airways | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 in / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Austrian Airlines | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Avianca | 45 in / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| British Airways | 22 in / 56 cm | 18 in / 45 cm | 10 in / 25 cm | 51 lbs / 23 kg | |
| China Airlines | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Cathay Pacific | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Copa Airlines | 45 in / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Emirates | 22 in / 55 cm | 15 in / 38 cm | 8 in / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Etihad | 19.5 in / 50 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | 45 in / 115 cm | 15 lbs / 7 kg |
| Ethiopian Airlines | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Finnair | 22 in / 56 cm | 18 in / 45 cm | 10 in / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Garuda Indonesia | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Hainan Airways | 45 in / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Iberien | 22 in / 56 cm | 18 in / 45 cm | 10 in / 25 cm | ||
| Japan Airlines | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Jet Airways (Boeing) | 22 in / 55 cm | 13 in / 35 cm | 10 in / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Kenya Airways | 22 in / 55 cm | 13 in / 35 cm | 10 in / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (umfasst Gewicht von persönlichen Gegenstand) |
|
| KLM | 21.5 in / 55 cm | 13.5 in / 35 cm | 10 in / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (umfasst Gewicht von persönlichen Gegenstand) |
|
| Koreanische Luft | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | 45 in / 115 cm | 25 lbs / 12 kg |
| LAN Airlines | 22 in / 55 cm | 13 in / 35 cm | 10 in / 25 cm | 17 lbs / 8 kg | |
| Lufthansa | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Malaysia Airlines | 45 in / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Philippine Airlines | 45 in / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qantas | 45 in / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qatar Airways | 20 in / 50 cm | 15 in / 37 cm | 10 in / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| SAS Scandinavian | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 18 lbs / 8 kg | |
| Singapore Airlines | 45 in / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| South African Airways | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Sri Lankan Airlines | 18 in / 46 cm | 14 in / 36 cm | 8 in / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Swiss Air | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| TAP Portugal | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Thai Airways | 22 in / 56 cm | 18 in / 45 cm | 10 in / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Türkische Fluglinien | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Virgin Atlantic | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Vietnam Airlines | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| WestJet | 21 in / 53 cm | 15 in / 38 cm | 9 in / 23 cm |

Asien / Afrika und Südpazifik Budget Airlines
Carry-on Dimensionen und Anforderungen für die asiatischen und afrikanischen Billigfluglinien:
(Alle Messungen und Daten direkt von den jeweiligen Fluggesellschaften genommen’ offiziellen Webseiten.)
| Fluggesellschaft | Höhe (in / cm) | Breite (in / cm) | Tiefe (in / cm) | Linear (in / cm) | Maximalgewicht (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Asia | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Bangkok Air | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Dragonair | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Es ist leicht zu | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Airways (regional Neuseeland) | 19 in / 48 cm | 13 in / 34 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Asia | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Mango | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Spice Jet | 45 in / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Tiger Airways | 21 in / 54 cm | 15 in / 38 cm | 9 in / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Virgin Australia | 19 in / 48 cm | 13 in / 34 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg |
Was sind Ihre Gedanken? Welches ist Ihre Lieblings-Fluggesellschaft? Hinterlasse einen Kommentar unten.
My Carry auf Höhe Tasche OAL ist 23,5″ Und ich bemerke die Höhe max 22″
Ist diese zusätzliche 1,5″ ein Knackpunkt, dass ich nicht meine vorhandene Tasche verwenden kann…oder gibt es eine Kronzeugenregelung hier.
Bitte beraten
Reisen freitag. Vielen Dank.