Üha pitsitav pagasi suuruse reeglid, see on raske teada, kas teie kohvri vastab käsipagasi suurust tänapäeval.
Airlines on sageli muutuvad nende pagasi suuruse reeglid, ja iga lennufirma on oma reeglid. Pluss, on lugematuid pagasi valikud, ja see on raske kindlaks teha, kas kohver on tõeliselt kaasavõetav heaks, eriti kui osta Internetis.

Oleme valmis nimekiri pagasi mõõtmed lennufirma poolt nii ei teki üllatusi, kui saabud lennujaama. See aitab teil osta õige pagasi ja reisimine valmis ja kergust.
Kuidas kasutada seda tabelit
- Oleme jaganud Airlines USA omamaisel, International Airlines, Euroopa odavlennufirmasid, International Airlines ja Aasia eelarve lennuettevõtjatel.
- Mõned lennufirmad on erinevad kaasavõetav eeskirjad äri-ja esimese klassi. Neile lennufirmad, oleme ainult loetletud mõõtmed turistiklassis reisimise.
- Kõik lennuettevõtjad leiavad käepidemed ja rattad mõõde.
- Mõned odavlennufirmad eest tasu käsipagasi või käsipagas. Palun kontrollige oma lennufirma lisainformatsiooni.
Kirjeldades mõõtmed, Me kasutame seda skeemi:

USA Sise- ja International Airlines Carry-On mõõtmed
| lennuliin | kõrgus (sisse / cm) | laius (sisse / cm) | Sügavus (sisse / cm) | sirgjooneline (sisse / cm) | max kaal (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines (AA) | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 35 cm | 9 sisse / 23 cm | 45 sisse / 115 cm | |
| Alaska Airlines (AK) | 24 sisse / 61 cm | 17 sisse / 43 cm | 10 sisse / 25 cm | ||
| Delta Airlines (DL) | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 35 cm | 9 sisse / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 sisse / 61 cm | 16 sisse / 40 cm | 10 sisse / 25 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| Havai Airlines (See on) | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 35 cm | 9 sisse / 23 cm | 45 sisse / 115 cm | 25 lbs / 11 kg |
| JetBlue (B6) | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 35 cm | 9 sisse / 23 cm | ||
| SkyWest (JA) | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 35 cm | 9 sisse / 23 cm | ||
| edelasse (WN) | 24 sisse / 61 cm | 16 sisse / 40 cm | 10 sisse / 25 cm | ||
| vaim (NK) | 22 sisse / 56 cm | 18 sisse / 46 cm | 10 sisse / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HIS) | 24 sisse / 61 cm | 16 sisse / 40 cm | 11 sisse / 28 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| United Airlines (UA) | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 35 cm | 9 sisse / 23 cm | ||
| Virgin America (VX) | 24 sisse / 61 cm | 16 sisse / 40 cm | 10 sisse / 25 cm | 30 lbs / 14 kg |

Euroopa odavlennufirmad Carry-On mõõtmed
| lennuliin | kõrgus (sisse / cm) | laius (sisse / cm) | Sügavus (sisse / cm) | max kaal (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 9.5 sisse / 24 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Aer Lingus Regional (haldab STOBART Air) | 18.5 sisse / 48 cm | 13 sisse / 33 cm | 8 sisse / 20 cm | 15 lbs / 7 kg |
| airBaltic | 21.5 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 8 sisse / 20 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Air Berlin | 21.5 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 9 sisse / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| kondor | 21.5 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 8 sisse / 20 cm | 13 lbs / 6 kg |
| EasyJet | 22 sisse / 56 cm | 18 sisse / 45 cm | 10 sisse / 25 cm | |
| Germanwings | 21.5 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 9 sisse / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Icelandair | 21.5 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 8 sisse / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| norwegian Air | 21.5 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 9 sisse / 23 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Ryanair | 21.5 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 8 sisse / 20 cm | |
| SmartWings | 22 sisse / 56 cm | 18 sisse / 45 cm | 9 sisse / 23 cm | 11 lbs / 5 kg |
| Vuelingin | 21.5 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 8 sisse / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Wizz Air | 17 sisse / 42 cm | 12.5 sisse / 32 cm | 10 sisse / 25 cm |
Märkus: Sest Wizz Air, võimalik reisijaid koti mõõte 42 x 30 x 20 cm tasuta ja kotid mõõtmise 55 x 40 x 23 cm saadaval tasuta Wizz prioriteet. Loe lähemalt oma ametlikul kodulehel.
International Airlines Carry-On mõõtmed
Partner lennufirmad alati sama kaasavõetav nõuded. Näiteks, lennufirma partnerlus Star Alliance koosneb 27 lennufirmad, Air New Zealand, United Airlines, Lufthansa ja Air Canada. Kõik need lennufirmad on samad nõuded ja kaasaskantavate mõõtmed.
samuti, British Airways on partner Delta, Emirates, Cathay Pacific ja KLM muuhulgas, moodustavate üks maailm liit. Airlinesi oneworld alliansi on samad nõuded.
Tavaliselt rahvusvahelistel reisidel, jätkulendudele seas partner lennufirmad, mis tähendab, et sa ei pea järgima erinevate kaasaskantavate standardeid oma jätkulendu.
Mõned rahvusvahelised lennufirmad rajada oma nõuded välja lineaarse mõõtmised. Lineaarse mõõtmise pagas on leitud, lisades kõrgus + laius + pikkus. Vaata seda graafiline visuaalset kujutist.

Siin on meie nimekiri International Airlines ja nende kaasaskantavate mõõtmed:
(Kõik mõõtmised ja andmete võetud otse vastava lennufirmad’ ametlikul koduleheküljel.)
| lennuliin | kõrgus (sisse / cm) | laius (sisse / cm) | Sügavus (sisse / cm) | sirgjooneline (sisse / cm) | max kaal (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 45 sisse / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Air Canada | 21.5 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 9 sisse / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Air China | 21.5 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 8 sisse / 20 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Air France | 21.5 sisse / 55 cm | 13 sisse / 35 cm | 9 sisse / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (sisaldab kaalu isiklik kirje) |
|
| Air New Zealand | 46.5 sisse / 118 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Alitalia | 21.5 sisse / 55 cm | 13 sisse / 35 cm | 9 sisse / 25 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| ANA All Nippon Airways | 22 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 10 sisse / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 sisse / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Austrian Airlines | 21.5 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 9 sisse / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Avianca | 45 sisse / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| British Airways | 22 sisse / 56 cm | 18 sisse / 45 cm | 10 sisse / 25 cm | 51 lbs / 23 kg | |
| Hiina Airlines | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 36 cm | 9 sisse / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Cathay Pacific | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 36 cm | 9 sisse / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Copa Airlines | 45 sisse / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Emirates | 22 sisse / 55 cm | 15 sisse / 38 cm | 8 sisse / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Etihad | 19.5 sisse / 50 cm | 16 sisse / 40 cm | 10 sisse / 25 cm | 45 sisse / 115 cm | 15 lbs / 7 kg |
| Etioopia Airlines | 22 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 9 sisse / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Finnair | 22 sisse / 56 cm | 18 sisse / 45 cm | 10 sisse / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Garuda Indonesia | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 36 cm | 9 sisse / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Hainan Airways'i | 45 sisse / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Ibeeria | 22 sisse / 56 cm | 18 sisse / 45 cm | 10 sisse / 25 cm | ||
| Japan Airlines | 22 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 10 sisse / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Jet Airways (Boeing) | 22 sisse / 55 cm | 13 sisse / 35 cm | 10 sisse / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Kenya Airways | 22 sisse / 55 cm | 13 sisse / 35 cm | 10 sisse / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (sisaldab kaalu isiklik kirje) |
|
| KLM | 21.5 sisse / 55 cm | 13.5 sisse / 35 cm | 10 sisse / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (sisaldab kaalu isiklik kirje) |
|
| korean Air | 22 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 10 sisse / 25 cm | 45 sisse / 115 cm | 25 lbs / 12 kg |
| LAN Airlines | 22 sisse / 55 cm | 13 sisse / 35 cm | 10 sisse / 25 cm | 17 lbs / 8 kg | |
| Lufthansa | 22 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 9 sisse / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Malaisia Airlines | 45 sisse / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Filipiinide Airlines | 45 sisse / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qantas | 45 sisse / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qatar Airways | 20 sisse / 50 cm | 15 sisse / 37 cm | 10 sisse / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| SAS Scandinavian | 22 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 9 sisse / 23 cm | 18 lbs / 8 kg | |
| Singapore Airlines | 45 sisse / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Lõuna-Aafrika Airways | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 36 cm | 9 sisse / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Sri Lanka Airlines | 18 sisse / 46 cm | 14 sisse / 36 cm | 8 sisse / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Šveitsi Air | 22 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 9 sisse / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| TAP Portugal | 22 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 8 sisse / 20 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Tai Airways | 22 sisse / 56 cm | 18 sisse / 45 cm | 10 sisse / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Turkish Airlines | 22 sisse / 55 cm | 16 sisse / 40 cm | 9 sisse / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Virgin Atlantic | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 36 cm | 9 sisse / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Vietnam Airlines | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 36 cm | 9 sisse / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| WestJet | 21 sisse / 53 cm | 15 sisse / 38 cm | 9 sisse / 23 cm |

Aasia / Aafrika ja Lõuna-Vaikse ookeani Eelarve Airlines
Kaasavõetav mõõtmed ja nõuded Aasia ja Aafrika eelarve lennuettevõtjatel:
(Kõik mõõtmised ja andmete võetud otse vastava lennufirmad’ ametlikul koduleheküljel.)
| lennuliin | kõrgus (sisse / cm) | laius (sisse / cm) | Sügavus (sisse / cm) | sirgjooneline (sisse / cm) | max kaal (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Asia | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 36 cm | 9 sisse / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Bangkok Air | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 36 cm | 9 sisse / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Dragonair | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 36 cm | 9 sisse / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| See on lihtne | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 36 cm | 9 sisse / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Airways (piirkondlike Uus-Meremaa) | 19 sisse / 48 cm | 13 sisse / 34 cm | 9 sisse / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Aasia | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 36 cm | 9 sisse / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| mango | 22 sisse / 56 cm | 14 sisse / 36 cm | 9 sisse / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Spice Jet | 45 sisse / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Tiger Airways | 21 sisse / 54 cm | 15 sisse / 38 cm | 9 sisse / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Neitsi Austraalia | 19 sisse / 48 cm | 13 sisse / 34 cm | 9 sisse / 23 cm | 15 lbs / 7 kg |
Mis on teie mõtted? Milline on teie lemmik lennufirma? Jäta kommentaar allpool.
Minu Jätkake Bag OAL kõrgus on 23,5″ JA Märkan kõrgus max on 22″
See ekstra 1,5″ torkekoha et ma ei saa kasutada oma olemasolevat kott…või on selleks mõni leebema siin.
Palun nõusta
Reisimine reede. Aitäh.