Yhä kuristava matkatavarat koko sääntöjä, on vaikea tietää, jos matkalaukku täyttää käsimatkatavarana koon nykyään.
Lentoyhtiöt ovat usein muuttuvat matkatavaransa koko politiikan, ja jokainen lentoyhtiö on omat säännöt. Plus, on olemassa lukemattomia matkatavaroita vaihtoehtoja, ja se on vaikea määrittää, jos matkalaukku on todella kuljettaa-hyväksytty, varsinkin kun ostaa online.

Olemme laatineet luettelon matkatavaroiden mitat lentoyhtiöllä niin ei tule yllätyksiä, kun saavut lentokentälle. Tämä auttaa sinua ostaa oikea matkatavarat ja matkustaa valmis ja helposti.
Kuinka käyttää tämän kaavion
- Olemme jakaneet lentoyhtiöitä Yhdysvaltain kotimaan, kansainväliset lentoyhtiöt, Euroopan halpalentoyhtiöt, kansainväliset lentoyhtiöt ja Aasian halpalentoyhtiöiden.
- Jotkut lentoyhtiöt ovat erilaisia kuljettaa-säännöistä liike- ja ensimmäisen luokan. Niille lentoyhtiöt, Olemme vain lueteltu mitat matkustettaessa turistiluokassa.
- Kaikki lentoyhtiöt pitävät kahvat ja pyörät ulottuvuus.
- Jotkut halpalentoyhtiöt veloittaa käsimatkatavarana tai käsimatkatavaroita. Tarkista asia lentoyhtiön lisätietoja.
Kun kuvataan mitat, käytämme tätä kaaviota:

Yhdysvaltain kotimaan ja International Airlines Carry-On Mitat
| lentoyhtiö | Korkeus (sisään / cm) | Leveys (sisään / cm) | syvyys (sisään / cm) | Lineaarinen (sisään / cm) | max Paino (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines (AA) | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 35 cm | 9 sisään / 23 cm | 45 sisään / 115 cm | |
| Alaska Airlines (AK) | 24 sisään / 61 cm | 17 sisään / 43 cm | 10 sisään / 25 cm | ||
| Delta Airlines (DL) | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 35 cm | 9 sisään / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 sisään / 61 cm | 16 sisään / 40 cm | 10 sisään / 25 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| Hawaiian Airlines (se on) | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 35 cm | 9 sisään / 23 cm | 45 sisään / 115 cm | 25 lbs / 11 kg |
| JetBlue (B6) | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 35 cm | 9 sisään / 23 cm | ||
| SkyWest (JA) | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 35 cm | 9 sisään / 23 cm | ||
| lounaaseen (WN) | 24 sisään / 61 cm | 16 sisään / 40 cm | 10 sisään / 25 cm | ||
| Henki (NK) | 22 sisään / 56 cm | 18 sisään / 46 cm | 10 sisään / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HIS) | 24 sisään / 61 cm | 16 sisään / 40 cm | 11 sisään / 28 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| United Airlines (UA) | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 35 cm | 9 sisään / 23 cm | ||
| Virgin America (VX) | 24 sisään / 61 cm | 16 sisään / 40 cm | 10 sisään / 25 cm | 30 lbs / 14 kg |

Euroopan halpalentoyhtiöt Carry-On Mitat
| lentoyhtiö | Korkeus (sisään / cm) | Leveys (sisään / cm) | syvyys (sisään / cm) | max Paino (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 9.5 sisään / 24 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Aer Lingus Regional (liikennöi Stobart Air) | 18.5 sisään / 48 cm | 13 sisään / 33 cm | 8 sisään / 20 cm | 15 lbs / 7 kg |
| airBaltic | 21.5 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 8 sisään / 20 cm | 18 lbs / 8 kg |
| AirBerlin | 21.5 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 9 sisään / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| kondori | 21.5 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 8 sisään / 20 cm | 13 lbs / 6 kg |
| EasyJet | 22 sisään / 56 cm | 18 sisään / 45 cm | 10 sisään / 25 cm | |
| Germanwings | 21.5 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 9 sisään / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Icelandair | 21.5 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 8 sisään / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| norja Air | 21.5 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 9 sisään / 23 cm | 22 lbs / 10 kg |
| RyanAir | 21.5 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 8 sisään / 20 cm | |
| SmartWings | 22 sisään / 56 cm | 18 sisään / 45 cm | 9 sisään / 23 cm | 11 lbs / 5 kg |
| Vueling | 21.5 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 8 sisään / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Wizz Air | 17 sisään / 42 cm | 12.5 sisään / 32 cm | 10 sisään / 25 cm |
Huomata: For Wizz Air, matkustajat voivat ottaa pussin mitta 42 x 30 x 20 cm ilmaiseksi ja pussit mittaus 55 x 40 x 23 cm saatavana ilmaiseksi Wizz Priority. Lue lisää heidän virallinen nettisivu.
Kansainvälinen Airlines Carry-On Mitat
Partner lentoyhtiöt aina sama touhu vaatimuksista. Esimerkiksi, lentoyhtiön kumppanuus Star Alliance koostuu 27 lentoyhtiöt, mukaan lukien Air New Zealand, United Airlines, Lufthansa ja Air Canada. Kaikki nämä lentoyhtiöt ovat samat vaatimukset ja kuljettaa-mittoja.
samoin, British Airways on kumppani Delta, Emirates, Cathay Pacific ja KLM mm, muodostavat yksi maailma liitto. Lentoyhtiöiden oneworld on samat vaatimukset.
Yleensä ulkomaanpassi, jatkolennot ovat kumppani lentoyhtiöiden, joten sinun ei tarvitse noudattaa eri carry-standardien ollessaan jatkolentosi.
Jotkin kansainväliset lentoyhtiöt perustavat vaatimukset pois lineaarisen mittausten. Lineaarinen mittaus matkatavaroiden löydetään lisäämällä korkeutta + leveys + pituus. Tarkastele graafisen visuaalinen esitys.

Tässä on lista kansainvälisten lentoyhtiöiden ja niiden siirrot mitoista:
(Kaikki mittaukset ja tiedot otetaan suoraan vastaavien lentoyhtiöiden’ virallisia sivustoja.)
| lentoyhtiö | Korkeus (sisään / cm) | Leveys (sisään / cm) | syvyys (sisään / cm) | Lineaarinen (sisään / cm) | max Paino (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 45 sisään / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Air Canada | 21.5 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 9 sisään / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Air China | 21.5 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 8 sisään / 20 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Air France | 21.5 sisään / 55 cm | 13 sisään / 35 cm | 9 sisään / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (sisältää paino henkilötietojen item) |
|
| Air New Zealand | 46.5 sisään / 118 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Alitalia | 21.5 sisään / 55 cm | 13 sisään / 35 cm | 9 sisään / 25 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| ANA All Nippon Airways | 22 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 10 sisään / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 sisään / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Austrian Airlines | 21.5 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 9 sisään / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Avianca | 45 sisään / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| British Airways | 22 sisään / 56 cm | 18 sisään / 45 cm | 10 sisään / 25 cm | 51 lbs / 23 kg | |
| China Airlines | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 36 cm | 9 sisään / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Cathay Pacific | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 36 cm | 9 sisään / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Copa Airlines | 45 sisään / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Emirates | 22 sisään / 55 cm | 15 sisään / 38 cm | 8 sisään / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Etihad | 19.5 sisään / 50 cm | 16 sisään / 40 cm | 10 sisään / 25 cm | 45 sisään / 115 cm | 15 lbs / 7 kg |
| Ethiopian Airlines | 22 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 9 sisään / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Finnair | 22 sisään / 56 cm | 18 sisään / 45 cm | 10 sisään / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Garuda Indonesia | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 36 cm | 9 sisään / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Hainan Airlines | 45 sisään / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Iberia | 22 sisään / 56 cm | 18 sisään / 45 cm | 10 sisään / 25 cm | ||
| Japan Airlines | 22 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 10 sisään / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Jet Airways (Boeing) | 22 sisään / 55 cm | 13 sisään / 35 cm | 10 sisään / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Kenya Airways | 22 sisään / 55 cm | 13 sisään / 35 cm | 10 sisään / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (sisältää paino henkilötietojen item) |
|
| KLM | 21.5 sisään / 55 cm | 13.5 sisään / 35 cm | 10 sisään / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (sisältää paino henkilötietojen item) |
|
| Korean Air | 22 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 10 sisään / 25 cm | 45 sisään / 115 cm | 25 lbs / 12 kg |
| LAN Airlines | 22 sisään / 55 cm | 13 sisään / 35 cm | 10 sisään / 25 cm | 17 lbs / 8 kg | |
| Lufthansa | 22 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 9 sisään / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Malaysia Airlines | 45 sisään / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Philippine Airlines | 45 sisään / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qantas | 45 sisään / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qatar Airways | 20 sisään / 50 cm | 15 sisään / 37 cm | 10 sisään / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| SAS Scandinavian | 22 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 9 sisään / 23 cm | 18 lbs / 8 kg | |
| Singapore Airlines | 45 sisään / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Etelä-Afrikkalainen Airways | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 36 cm | 9 sisään / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Sri Lankan Airlines | 18 sisään / 46 cm | 14 sisään / 36 cm | 8 sisään / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Swiss Air | 22 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 9 sisään / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| TAP Portugal | 22 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 8 sisään / 20 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Thai Airways | 22 sisään / 56 cm | 18 sisään / 45 cm | 10 sisään / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Turkish Airlines | 22 sisään / 55 cm | 16 sisään / 40 cm | 9 sisään / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Virgin Atlantic | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 36 cm | 9 sisään / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Vietnam Airlines | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 36 cm | 9 sisään / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| WestJet | 21 sisään / 53 cm | 15 sisään / 38 cm | 9 sisään / 23 cm |

Aasia / Afrikka ja Etelä-Tyynenmeren halpalentoyhtiöiden
Carry-on mitat ja vaatimuksista Aasian ja Afrikkalainen halpalentoyhtiöiden:
(Kaikki mittaukset ja tiedot otetaan suoraan vastaavien lentoyhtiöiden’ virallisia sivustoja.)
| lentoyhtiö | Korkeus (sisään / cm) | Leveys (sisään / cm) | syvyys (sisään / cm) | Lineaarinen (sisään / cm) | max Paino (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Asia | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 36 cm | 9 sisään / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Bangkok Air | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 36 cm | 9 sisään / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Dragonair | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 36 cm | 9 sisään / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Se on helppo | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 36 cm | 9 sisään / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Airways (alueelliset New Zealand) | 19 sisään / 48 cm | 13 sisään / 34 cm | 9 sisään / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Asia | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 36 cm | 9 sisään / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Mango | 22 sisään / 56 cm | 14 sisään / 36 cm | 9 sisään / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Spice Jet | 45 sisään / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Tiger Airways | 21 sisään / 54 cm | 15 sisään / 38 cm | 9 sisään / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Virgin Australia | 19 sisään / 48 cm | 13 sisään / 34 cm | 9 sisään / 23 cm | 15 lbs / 7 kg |
Mitä ajattelet? Mikä on suosikkisi lentoyhtiön? Jätä kommentti alle.
Minun Carry On Bag OAL korkeus on 23,5″ Ja minä ILMOITUS korkeus max 22″
Onko tämä ylimääräinen 1.5″ pullonkaulan, että en voi käyttää nykyistä pussiin…tai onko olemassa jokin lieventämistä täällä.
kerrothan
Matkustaminen perjantai. Kiitos.