Avec toujours rétrécissant bagages règles de taille, il est difficile de savoir si votre valise rencontre le report de la taille des bagages de nos jours.
Les compagnies aériennes ont été en train de changer fréquemment leurs politiques de taille des bagages, et chaque compagnie aérienne a ses propres règles. Plus, il existe d'innombrables options de bagages, et il est difficile de déterminer si une valise est vraiment approuvé le report sur, en particulier lors de l'achat en ligne.

Nous avons préparé une liste de dimensions de bagages par la compagnie aérienne donc il n'y aura pas de surprises quand vous arrivez à l'aéroport. Cela vous aidera à acheter le droit bagages et voyagez préparé et avec facilité.
Comment utiliser ce tableau
- Nous avons divisé les compagnies aériennes en intérieur américain, compagnies aériennes internationales, Les compagnies aériennes européennes à bas prix, compagnies aériennes internationales et les compagnies aériennes budget asiatiques.
- Certaines compagnies aériennes ont des règles de report sur des affaires et première classe. Pour les compagnies aériennes, nous avons seulement énuméré les dimensions pour Voyage en classe économique.
- Toutes les compagnies aériennes considèrent les poignées et les roues dans la dimension.
- Certaines compagnies aériennes low cost facturent des frais pour les bagages à main ou bagages de cabine. S'il vous plaît vérifier avec votre compagnie aérienne pour plus d'informations.
Lors de la description des dimensions, nous utilisons ce schéma:

US Domestic et International Airlines Carry-On Dimensions
| Compagnie aérienne | la taille (en / cm) | Largeur (en / cm) | Profondeur (en / cm) | Linéaire (en / cm) | Max Poids (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines (AA) | 22 en / 56 cm | 14 en / 35 cm | 9 en / 23 cm | 45 en / 115 cm | |
| Alaska Airlines (Alaska) | 24 en / 61 cm | 17 en / 43 cm | 10 en / 25 cm | ||
| Delta Airlines (DL) | 22 en / 56 cm | 14 en / 35 cm | 9 en / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 en / 61 cm | 16 en / 40 cm | 10 en / 25 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| Hawaiian Airlines (elle a) | 22 en / 56 cm | 14 en / 35 cm | 9 en / 23 cm | 45 en / 115 cm | 25 lbs / 11 kg |
| JetBlue (B6) | 22 en / 56 cm | 14 en / 35 cm | 9 en / 23 cm | ||
| SkyWest (ET) | 22 en / 56 cm | 14 en / 35 cm | 9 en / 23 cm | ||
| sud-ouest (WN) | 24 en / 61 cm | 16 en / 40 cm | 10 en / 25 cm | ||
| Esprit (NK) | 22 en / 56 cm | 18 en / 46 cm | 10 en / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HIS) | 24 en / 61 cm | 16 en / 40 cm | 11 en / 28 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| United Airlines (UA) | 22 en / 56 cm | 14 en / 35 cm | 9 en / 23 cm | ||
| Virgin America (VX) | 24 en / 61 cm | 16 en / 40 cm | 10 en / 25 cm | 30 lbs / 14 kg |

European Airlines Low-Cost Carry-On Dimensions
| Compagnie aérienne | la taille (en / cm) | Largeur (en / cm) | Profondeur (en / cm) | Max Poids (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 9.5 en / 24 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Aer Lingus Regional (actionné par air Stobart) | 18.5 en / 48 cm | 13 en / 33 cm | 8 en / 20 cm | 15 lbs / 7 kg |
| airBaltic | 21.5 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 8 en / 20 cm | 18 lbs / 8 kg |
| AirBerlin | 21.5 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 9 en / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Condor | 21.5 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 8 en / 20 cm | 13 lbs / 6 kg |
| EasyJet | 22 en / 56 cm | 18 en / 45 cm | 10 en / 25 cm | |
| Germanwings | 21.5 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 9 en / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Icelandair | 21.5 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 8 en / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Norwegian Air | 21.5 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 9 en / 23 cm | 22 lbs / 10 kg |
| RyanAir | 21.5 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 8 en / 20 cm | |
| SmartWings | 22 en / 56 cm | 18 en / 45 cm | 9 en / 23 cm | 11 lbs / 5 kg |
| Vueling | 21.5 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 8 en / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Wizz Air | 17 en / 42 cm | 12.5 en / 32 cm | 10 en / 25 cm |
Remarque: Pour Wizz Air, les passagers peuvent prendre un sac de mesure 42 x 30 x 20 cm pour la mesure libre et sacs 55 x 40 x 23 cm disponible gratuitement avec Wizz Priority. En savoir plus sur leur site officiel.
International Airlines Carry-On Dimensions
compagnies aériennes partenaires ont toujours les mêmes exigences de report sur. Par exemple, le partenariat de la compagnie aérienne Star Alliance consiste en 27 compagnies aériennes, y compris Air New Zealand, United Airlines, Lufthansa et Air Canada. Toutes ces compagnies ont les mêmes exigences et portent sur les dimensions.
Également, British Airways est un partenaire avec Delta, Emirates, Cathay Pacific et KLM entre autres, constituant le un seul monde alliance. Compagnies aériennes de l'alliance oneworld ont les mêmes exigences.
Habituellement, pour Voyage international, vols de correspondance sont parmi les compagnies aériennes partenaires, qui signifie que vous aurez pas à adhérer à des normes différentes de report quand sur votre vol de correspondance.
Certaines compagnies aériennes internationales fondent leurs exigences hors de mesures linéaires. La mesure linéaire d'un bagage est trouvé en ajoutant la hauteur + largeur + longueur. Voir ce graphique pour une représentation visuelle.

Voici notre liste des compagnies aériennes internationales et leurs dimensions de report sur:
(Toutes les mesures et les données prises directement auprès des compagnies aériennes respectives’ sites officiels.)
| Compagnie aérienne | la taille (en / cm) | Largeur (en / cm) | Profondeur (en / cm) | Linéaire (en / cm) | Max Poids (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 45 en / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Air Canada | 21.5 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 9 en / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Air China | 21.5 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 8 en / 20 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Air France | 21.5 en / 55 cm | 13 en / 35 cm | 9 en / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (comprend le poids des objets personnels) |
|
| Air New Zealand | 46.5 en / 118 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Alitalia | 21.5 en / 55 cm | 13 en / 35 cm | 9 en / 25 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| ANA All Nippon Airways | 22 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 10 en / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 en / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Austrian Airlines | 21.5 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 9 en / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Avianca | 45 en / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| British Airways | 22 en / 56 cm | 18 en / 45 cm | 10 en / 25 cm | 51 lbs / 23 kg | |
| China Airlines | 22 en / 56 cm | 14 en / 36 cm | 9 en / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Cathay Pacific | 22 en / 56 cm | 14 en / 36 cm | 9 en / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Copa Airlines | 45 en / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Emirates | 22 en / 55 cm | 15 en / 38 cm | 8 en / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Etihad | 19.5 en / 50 cm | 16 en / 40 cm | 10 en / 25 cm | 45 en / 115 cm | 15 lbs / 7 kg |
| Ethiopian Airlines | 22 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 9 en / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Finnair | 22 en / 56 cm | 18 en / 45 cm | 10 en / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Garuda Indonesia | 22 en / 56 cm | 14 en / 36 cm | 9 en / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Hainan Airways | 45 en / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Ibérie | 22 en / 56 cm | 18 en / 45 cm | 10 en / 25 cm | ||
| Japan Airlines | 22 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 10 en / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Jet Airways (Boeing) | 22 en / 55 cm | 13 en / 35 cm | 10 en / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Kenya Airways | 22 en / 55 cm | 13 en / 35 cm | 10 en / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (comprend le poids des objets personnels) |
|
| KLM | 21.5 en / 55 cm | 13.5 en / 35 cm | 10 en / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (comprend le poids des objets personnels) |
|
| Korean Air | 22 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 10 en / 25 cm | 45 en / 115 cm | 25 lbs / 12 kg |
| LAN Airlines | 22 en / 55 cm | 13 en / 35 cm | 10 en / 25 cm | 17 lbs / 8 kg | |
| Lufthansa | 22 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 9 en / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Malaysia Airlines | 45 en / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Philippine Airlines | 45 en / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qantas | 45 en / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qatar Airways | 20 en / 50 cm | 15 en / 37 cm | 10 en / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| SAS Scandinavian | 22 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 9 en / 23 cm | 18 lbs / 8 kg | |
| Singapore Airlines | 45 en / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| South African Airways | 22 en / 56 cm | 14 en / 36 cm | 9 en / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Sri Lankan Airlines | 18 en / 46 cm | 14 en / 36 cm | 8 en / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Swiss Air | 22 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 9 en / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| TAP Portugal | 22 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 8 en / 20 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Thai Airways | 22 en / 56 cm | 18 en / 45 cm | 10 en / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Turkish Airlines | 22 en / 55 cm | 16 en / 40 cm | 9 en / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Virgin Atlantic | 22 en / 56 cm | 14 en / 36 cm | 9 en / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Vietnam Airlines | 22 en / 56 cm | 14 en / 36 cm | 9 en / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| WestJet | 21 en / 53 cm | 15 en / 38 cm | 9 en / 23 cm |

Asie / Afrique du Sud et du Pacifique Budget Compagnies aériennes
Carry-sur les dimensions et les exigences des compagnies aériennes du budget Asie et d'Afrique:
(Toutes les mesures et les données prises directement auprès des compagnies aériennes respectives’ sites officiels.)
| Compagnie aérienne | la taille (en / cm) | Largeur (en / cm) | Profondeur (en / cm) | Linéaire (en / cm) | Max Poids (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Asia | 22 en / 56 cm | 14 en / 36 cm | 9 en / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Bangkok Air | 22 en / 56 cm | 14 en / 36 cm | 9 en / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Dragonair | 22 en / 56 cm | 14 en / 36 cm | 9 en / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Il est facile de | 22 en / 56 cm | 14 en / 36 cm | 9 en / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Airways (régionale en Nouvelle-Zélande) | 19 en / 48 cm | 13 en / 34 cm | 9 en / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Asia | 22 en / 56 cm | 14 en / 36 cm | 9 en / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Mangue | 22 en / 56 cm | 14 en / 36 cm | 9 en / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Spice Jet | 45 en / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Tiger Airways | 21 en / 54 cm | 15 en / 38 cm | 9 en / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Virgin Australia | 19 en / 48 cm | 13 en / 34 cm | 9 en / 23 cm | 15 lbs / 7 kg |
Quelles sont vos pensées? Quel est votre compagnie aérienne préférée? Laisse un commentaire ci-dessous.
Mon bagage à main hauteur de LHT est 23.5″ Et je remarque la hauteur maximale est de 22″
Est-ce 1,5 supplémentaire″ un point d'achoppement que je ne peux pas utiliser mon sac existant…ou est-il une certaine indulgence ici.
s'il vous plaît donnez votre avis
Voyager vendredi. Je vous remercie.