Le rialacha méid bagáiste riamh-constricting, tá sé deacair fios a bheith agat má chomhlíonann do mhála taistil ar an chur-ar mhéid bagáiste lá atá inniu ann.
Airlines bheith ag athrú go minic a gcuid polasaithe méide bagáiste, agus tá gach aerlíne a rialacha féin. Plus, tá roghanna bagáiste countless, agus tá sé deacair a chinneadh an bhfuil mhála taistil fíor a sheoladh ar fhormheas, go háirithe nuair a cheannach ar líne.

Táimid tar éis a ullmhú liosta toisí bagáiste aerlíne sin ní bheidh aon iontas nuair a thagann tú ag an aerfort. Beidh sé seo cabhrú leat a cheannach ar an bagáiste ceart agus taistil ullmhaithe agus gan stró.
Conas é a úsáid chairt seo
- Táimid tar éis roinnte na n-aerlínte i Stáit Aontaithe Poist baile, aerlínte idirnáisiúnta, haerlínte ar chostas íseal na hEorpa, aerlínte idirnáisiúnta agus aerlínte bhuiséad na hÁise.
- Tá roinnt aerlínte rialacha difriúla dhéanamh-ar do ghnó agus den chéad scoth. I gcás na n-aerlínte, ní mór dúinn a liostaítear ach na gnéithe le haghaidh taistil rang a eacnamaíocht.
- mheas gach aerlíne plé agus rothaí sa ghné.
- Aisce roinnt haerlínte ar chostas íseal táille le haghaidh a sheoladh ar bhagáiste nó cábáin bagáiste. Seiceáil le do thoil le d'aerlíne chun tuilleadh eolais a fháil.
Nuair a chuireann síos toisí, úsáidimid an léaráid:

Poist intíre agus Airlines Idirnáisiúnta Carry-On Toisí
| Airline | airde (i / cm) | leithead (i / cm) | Doimhneacht (i / cm) | Líneach (i / cm) | Max Meáchan (lb. / KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines (AA) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | 45 i / 115 cm | |
| Alaska Airlines (AK) | 24 i / 61 cm | 17 i / 43 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Delta Airlines (DL) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 i / 61 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 35 lb. / 16 KG |
|
| Airlines Haváís (tá) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | 45 i / 115 cm | 25 lb. / 11 KG |
| JetBlue (B6) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | ||
| SkyWest (AGUS) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | ||
| Southwest (WN) | 24 i / 61 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | ||
| spiorad (NK) | 22 i / 56 cm | 18 i / 46 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HIS) | 24 i / 61 cm | 16 i / 40 cm | 11 i / 28 cm | 35 lb. / 16 KG |
|
| Airlines Aontaithe (UA) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | ||
| Maighdean America (VX) | 24 i / 61 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 30 lb. / 14 KG |

Airlines Íseal-Chostas Eorpach Déan-On Toisí
| Airline | airde (i / cm) | leithead (i / cm) | Doimhneacht (i / cm) | Max Meáchan (lb. / KG) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9.5 i / 24 cm | 22 lb. / 10 KG |
| Aer Lingus Regional (oibriú ag Stobart Air) | 18.5 i / 48 cm | 13 i / 33 cm | 8 i / 20 cm | 15 lb. / 7 KG |
| airBaltic | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 18 lb. / 8 KG |
| Air Berlin | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 18 lb. / 8 KG |
| Condor | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 13 lb. / 6 KG |
| Easyjet | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | |
| Germanwings | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 18 lb. / 8 KG |
| Icelandair | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 22 lb. / 10 KG |
| Air hIorua | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 22 lb. / 10 KG |
| Ryanair | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | |
| SmartWings | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 9 i / 23 cm | 11 lb. / 5 KG |
| Vueling | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 22 lb. / 10 KG |
| Wizz Aeir | 17 i / 42 cm | 12.5 i / 32 cm | 10 i / 25 cm |
Nóta: Do Wizz Aeir, Is féidir le paisinéirí a ghlacadh tomhais mála 42 x 30 x 20 cm ar saor in aisce agus málaí tomhais 55 x 40 x 23 cm ar fáil saor in aisce le Tosaíocht Wizz. Léigh níos mó ar a n- láithreán gréasáin oifigiúil.
Airlines Idirnáisiúnta Carry-On Toisí
aerlínte Comhpháirtí gcónaí na ceanglais chur-ar gcéanna. Mar shampla, an chomhpháirtíocht aerlíne Star Alliance comhdhéanta de 27 aerlínte, lena n-áirítear Aeir Nua-Shéalainn, Airlines Aontaithe, Lufthansa agus Air Canada. Gach ceann de na n-aerlínte ag na ceanglais chéanna agus a sheoladh ar thoisí.
Mar an gcéanna, British Airways Is comhpháirtí le Delta, Emirates, Cathay Pacific agus KLM i measc daoine eile, ag déanamh suas an OneWorld chomhghuaillíocht. aerlínte sa chomhaontas OneWorld na ceanglais chéanna.
De ghnáth, le haghaidh taistil idirnáisiúnta, Tá eitiltí ag nascadh i measc aerlínte comhpháirtíochta, Ní bheidh a chiallaíonn tú ag cloí leis na caighdeáin dhifriúla dhéanamh-ar nuair ar do nasceitilt.
Bunaíonn roinnt aerlínte idirnáisiúnta lena rialacha amach na tomhais líneacha. Déantar an tomhas líneach ar bhagáiste gheofar tríd an airde + leithead + fad. Féach ar an grafach le haghaidh amharcléiriú.

Anseo is é ár liosta na n-aerlínte idirnáisiúnta agus a gcuid toisí chur-ar:
(Gach tomhais agus sonraí a tógadh go díreach ó na haerlínte faoi seach’ láithreáin ghréasáin oifigiúil.)
| Airline | airde (i / cm) | leithead (i / cm) | Doimhneacht (i / cm) | Líneach (i / cm) | Max Meáchan (lb. / KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 45 i / 115 cm | 22 lb. / 10 KG | |||
| Air Canada | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 22 lb. / 10 KG | |
| Air China | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 11 lb. / 5 KG | |
| Air France | 21.5 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 9 i / 25 cm | 26 lb. / 12 KG (áirítear meáchan de mhír pearsanta) |
|
| Air New Zealand | 46.5 i / 118 cm | 15 lb. / 7 KG | |||
| Alitalia | 21.5 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 9 i / 25 cm | 11 lb. / 5 KG | |
| ANA All Nippon Airways | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 i / 115 cm | 22 lb. / 10 KG | |||
| Airlines hOstaire | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 lb. / 8 KG | |
| Avianca | 45 i / 115 cm | 22 lb. / 10 KG | |||
| British Airways | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | 51 lb. / 23 KG | |
| China Airlines | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| Cathay Pacific | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| Copa Airlines | 45 i / 115 cm | 22 lb. / 10 KG | |||
| Emirates | 22 i / 55 cm | 15 i / 38 cm | 8 i / 20 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| Etihad | 19.5 i / 50 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 45 i / 115 cm | 15 lb. / 7 KG |
| Airlines hAetóipe | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| Finnair | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | 22 lb. / 10 KG | |
| Garuda Indonesia | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| Hainan Airways | 45 i / 115 cm | 22 lb. / 10 KG | |||
| Iberia | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Airlines tSeapáin | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 22 lb. / 10 KG | |
| Jet Airways (Boeing) | 22 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 10 i / 25 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| Céinia Airways | 22 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 10 i / 25 cm | 26 lb. / 12 KG (áirítear meáchan de mhír pearsanta) |
|
| KLM | 21.5 i / 55 cm | 13.5 i / 35 cm | 10 i / 25 cm | 26 lb. / 12 KG (áirítear meáchan de mhír pearsanta) |
|
| korean Air | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 45 i / 115 cm | 25 lb. / 12 KG |
| Airlines LAN | 22 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 10 i / 25 cm | 17 lb. / 8 KG | |
| Lufthansa | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 lb. / 8 KG | |
| An Mhalaeisia Airlines | 45 i / 115 cm | 15 lb. / 7 KG | |||
| Airlines Philippine | 45 i / 115 cm | 15 lb. / 7 KG | |||
| Qantas | 45 i / 115 cm | 15 lb. / 7 KG | |||
| Airways Catar | 20 i / 50 cm | 15 i / 37 cm | 10 i / 25 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| SAS Lochlannacha | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 18 lb. / 8 KG | |
| Airlines Singeapór | 45 i / 115 cm | 15 lb. / 7 KG | |||
| South Airways na hAfraice | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 lb. / 8 KG | |
| Sri Lankan Airlines | 18 i / 46 cm | 14 i / 36 cm | 8 i / 20 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| hEilvéise Air | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 lb. / 8 KG | |
| TAP An Phortaingéil | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 17.5 lb. / 8 KG | |
| thai Airways | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| Airlines Tuircis | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 lb. / 8 KG | |
| Virgin Atlantic | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 22 lb. / 10 KG | |
| Vítneam Airlines | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| WestJet | 21 i / 53 cm | 15 i / 38 cm | 9 i / 23 cm |

Asia / Afraic agus san Aigéan Ciúin Theas Buiséad Airlines
Déan-ar thoisí agus ceanglais maidir le haerlínte buiséad na hÁise agus na hAfraice:
(Gach tomhais agus sonraí a tógadh go díreach ó na haerlínte faoi seach’ láithreáin ghréasáin oifigiúil.)
| Airline | airde (i / cm) | leithead (i / cm) | Doimhneacht (i / cm) | Líneach (i / cm) | Max Meáchan (lb. / KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Asia | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| bangkok Air | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 11 lb. / 5 KG | |
| Dragonair | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 11 lb. / 5 KG | |
| Tá sé éasca a | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| Jetstar Airways (réigiúnach An Nua-) | 19 i / 48 cm | 13 i / 34 cm | 9 i / 23 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| Jetstar Asia | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| mango | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 lb. / 7 KG | |
| Spice Scaird | 45 i / 115 cm | 15 lb. / 7 KG | |||
| Tíogair Airways | 21 i / 54 cm | 15 i / 38 cm | 9 i / 23 cm | 22 lb. / 10 KG | |
| Maighdean Astráil | 19 i / 48 cm | 13 i / 34 cm | 9 i / 23 cm | 15 lb. / 7 KG |
Cad iad do chuid smaointe? Cé acu is fearr leat do aerlíne? Leave a comment thíos.
Is é mo Carry ar Mála OAL airde 23.5″ AGUS FÓGRA go bhfuil an uas airde 22″
An bhfuil an bhreis 1.5″ pointe sticking nach féidir liom mo mhála ann cheana…nó tá roinnt thrócaireacht anseo.
Tabhair comhairle, le do thoil
Taisteal Dé hAoine. Go raibh maith agat.