Con sempre costrizione regole grandezza delle valigie, è difficile sapere se la vostra valigia incontra il riporto delle dimensioni dei bagagli al giorno d'oggi.
Compagnie aeree sono state spesso cambiano le loro politiche di grandezza delle valigie, e ogni compagnia aerea ha le sue regole. Più, ci sono innumerevoli opzioni bagagli, ed è difficile stabilire se una valigia è veramente carry-on approvato, soprattutto quando si acquista on-line.

Abbiamo preparato un elenco delle dimensioni dei bagagli per compagnia aerea così non ci saranno sorprese quando si arriva in aeroporto. Questo vi aiuterà a comprare il bagaglio a destra e preparati e con facilità.
Come usare questa tabella
- Abbiamo diviso le compagnie aeree in US domestico, linee aeree internazionali, compagnie aeree europee a basso costo, compagnie aeree internazionali e compagnie a basso costo asiatiche.
- Alcune compagnie aeree hanno differenti regole di carry-on per il business e prima classe. Per le compagnie aeree, abbiamo elencato solo le dimensioni per i viaggi in classe economica.
- Tutte le compagnie aeree considerano maniglie e ruote nella dimensione.
- Alcune compagnie aeree low cost imporre una tassa per bagaglio a mano o bagaglio a mano. Si prega di verificare con la compagnia aerea per ulteriori informazioni.
Nel descrivere le dimensioni, usiamo questo diagramma:

Nazionali degli Stati Uniti e International Airlines bagaglio a mano Dimensioni
| linea aerea | Altezza (in / cm) | Larghezza (in / cm) | Profondità (in / cm) | Lineare (in / cm) | Peso massimo (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines (aa) | 22 in / 56 cm | 14 in / 35 cm | 9 in / 23 cm | 45 in / 115 cm | |
| Alaska Airlines (AK) | 24 in / 61 cm | 17 in / 43 cm | 10 in / 25 cm | ||
| Delta Airlines (DL) | 22 in / 56 cm | 14 in / 35 cm | 9 in / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 in / 61 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| Hawaiian Airlines (ha) | 22 in / 56 cm | 14 in / 35 cm | 9 in / 23 cm | 45 in / 115 cm | 25 lbs / 11 kg |
| JetBlue (B6) | 22 in / 56 cm | 14 in / 35 cm | 9 in / 23 cm | ||
| SkyWest (E) | 22 in / 56 cm | 14 in / 35 cm | 9 in / 23 cm | ||
| sud-ovest (WN) | 24 in / 61 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | ||
| Spirito (NK) | 22 in / 56 cm | 18 in / 46 cm | 10 in / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HIS) | 24 in / 61 cm | 16 in / 40 cm | 11 in / 28 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| United Airlines (UA) | 22 in / 56 cm | 14 in / 35 cm | 9 in / 23 cm | ||
| Virgin America (VX) | 24 in / 61 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | 30 lbs / 14 kg |

Europee compagnie low-cost carry-on Dimensioni
| linea aerea | Altezza (in / cm) | Larghezza (in / cm) | Profondità (in / cm) | Peso massimo (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9.5 in / 24 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Aer Lingus Regional (operato da Air Stobart) | 18.5 in / 48 cm | 13 in / 33 cm | 8 in / 20 cm | 15 lbs / 7 kg |
| airBaltic | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | 18 lbs / 8 kg |
| AirBerlin | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Condor | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | 13 lbs / 6 kg |
| EasyJet | 22 in / 56 cm | 18 in / 45 cm | 10 in / 25 cm | |
| Germanwings | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Icelandair | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Air norvegese | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 22 lbs / 10 kg |
| RyanAir | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | |
| SmartWings | 22 in / 56 cm | 18 in / 45 cm | 9 in / 23 cm | 11 lbs / 5 kg |
| Vueling | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Wizz Air | 17 in / 42 cm | 12.5 in / 32 cm | 10 in / 25 cm |
Note: Per Wizz Air, i passeggeri possono prendere una misura bag 42 X 30 X 20 cm per la misurazione gratuita e borse 55 X 40 X 23 cm disponibile gratuitamente con Wizz priorità. Per saperne di più sul loro Sito ufficiale.
International Airlines bagaglio a mano Dimensioni
compagnie aeree partner hanno sempre gli stessi requisiti carry-on. Per esempio, il partenariato compagnia aerea Star Alliance consiste di 27 le compagnie aeree, tra cui Air New Zealand, United Airlines, Lufthansa e Air Canada. Tutte queste compagnie aeree hanno gli stessi requisiti e bagaglio a dimensioni.
allo stesso modo, British Airways è un partner con Delta, Emirates, Cathay Pacific e KLM, tra gli altri, rendendo la un mondo alleanza. Airlines in oneworld hanno gli stessi requisiti.
Di solito per i viaggi internazionali, voli di collegamento sono tra le compagnie aeree partner, il che significa non dovrà aderire ai diversi standard di bagaglio a quando sul vostro volo di collegamento.
Alcune compagnie aeree internazionali basano le loro esigenze al largo delle misurazioni lineari. La misura lineare di un bagaglio è trovato aggiungendo l'altezza + larghezza + lunghezza. Vedi questa grafica per una rappresentazione visiva.

Ecco l'elenco delle nostre compagnie aeree internazionali e le loro dimensioni carry-on:
(Tutte le misure ei dati prelevati direttamente dalle rispettive compagnie aeree’ siti ufficiali.)
| linea aerea | Altezza (in / cm) | Larghezza (in / cm) | Profondità (in / cm) | Lineare (in / cm) | Peso massimo (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 45 in / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Air Canada | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Air China | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Air France | 21.5 in / 55 cm | 13 in / 35 cm | 9 in / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (comprende peso di oggetto personale) |
|
| Air New Zealand | 46.5 in / 118 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Alitalia | 21.5 in / 55 cm | 13 in / 35 cm | 9 in / 25 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| ANA All Nippon Airways | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 in / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Austrian Airlines | 21.5 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Avianca | 45 in / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| British Airways | 22 in / 56 cm | 18 in / 45 cm | 10 in / 25 cm | 51 lbs / 23 kg | |
| China Airlines | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Cathay Pacific | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Copa Airlines | 45 in / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Emirates | 22 in / 55 cm | 15 in / 38 cm | 8 in / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Etihad | 19.5 in / 50 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | 45 in / 115 cm | 15 lbs / 7 kg |
| Ethiopian Airlines | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Finnair | 22 in / 56 cm | 18 in / 45 cm | 10 in / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Garuda Indonesia | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Hainan Airways | 45 in / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Iberia | 22 in / 56 cm | 18 in / 45 cm | 10 in / 25 cm | ||
| Japan Airlines | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Jet Airways (Boeing) | 22 in / 55 cm | 13 in / 35 cm | 10 in / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Kenya Airways | 22 in / 55 cm | 13 in / 35 cm | 10 in / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (comprende peso di oggetto personale) |
|
| KLM | 21.5 in / 55 cm | 13.5 in / 35 cm | 10 in / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (comprende peso di oggetto personale) |
|
| Korean Air | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 10 in / 25 cm | 45 in / 115 cm | 25 lbs / 12 kg |
| LAN Airlines | 22 in / 55 cm | 13 in / 35 cm | 10 in / 25 cm | 17 lbs / 8 kg | |
| Lufthansa | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Malaysia Airlines | 45 in / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Philippine Airlines | 45 in / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qantas | 45 in / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qatar Airways | 20 in / 50 cm | 15 in / 37 cm | 10 in / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| SAS Scandinavian | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 18 lbs / 8 kg | |
| Singapore Airlines | 45 in / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| South African Airways | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Sri Lankan Airlines | 18 in / 46 cm | 14 in / 36 cm | 8 in / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Swiss Air | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| TAP Portugal | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 8 in / 20 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Thai Airways | 22 in / 56 cm | 18 in / 45 cm | 10 in / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Turkish Airlines | 22 in / 55 cm | 16 in / 40 cm | 9 in / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Virgin Atlantic | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Vietnam Airlines | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| WestJet | 21 in / 53 cm | 15 in / 38 cm | 9 in / 23 cm |

Asia / Africa e Sud Pacifico Budget Airlines
Carry-on dimensioni e requisiti per le compagnie aeree budget asiatici e africani:
(Tutte le misure ei dati prelevati direttamente dalle rispettive compagnie aeree’ siti ufficiali.)
| linea aerea | Altezza (in / cm) | Larghezza (in / cm) | Profondità (in / cm) | Lineare (in / cm) | Peso massimo (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Asia | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Bangkok Air | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Dragonair | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| E 'facile | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Airways (regionale Nuova Zelanda) | 19 in / 48 cm | 13 in / 34 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Asia | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Mango | 22 in / 56 cm | 14 in / 36 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Spice Jet | 45 in / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Tiger Airways | 21 in / 54 cm | 15 in / 38 cm | 9 in / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Virgin Australia | 19 in / 48 cm | 13 in / 34 cm | 9 in / 23 cm | 15 lbs / 7 kg |
Quali sono i tuoi pensieri? Qual è la vostra compagnia aerea preferita? Lascia un commento qui sotto.
Il mio bagaglio a mano altezza OAL è 23,5″ E noto l'altezza massima è 22″
E 'questo extra 1.5″ un punto critico che non posso usare la mia borsa esistente…o c'è qualche clemenza qui.
si prega di avvisare
viaggiare Venerdì. Grazie.