Dengan pernah mengecutkan-peraturan saiz bagasi, ia sukar untuk tahu jika beg anda memenuhi dibawa kepada saiz bagasi pada masa kini.
Syarikat penerbangan telah sering berubah dasar saiz bagasi mereka, dan setiap syarikat penerbangan mempunyai peraturan sendiri. Lebih banyak, terdapat pilihan bagasi yang tidak terkira banyaknya, dan ia adalah sukar untuk menentukan sama ada sebuah beg benar-benar membawa-on diluluskan, terutamanya apabila membeli dalam talian.

Kami telah menyediakan senarai dimensi bagasi oleh syarikat penerbangan supaya tidak akan ada kejutan apabila anda tiba di lapangan terbang. Ini akan membantu anda membeli bagasi yang betul dan perjalanan bersedia dan dengan mudah.
Bagaimana untuk menggunakan carta ini
- Kami telah membahagikan syarikat penerbangan ke AS domestik, syarikat penerbangan antarabangsa, syarikat penerbangan tambang murah Eropah, syarikat penerbangan antarabangsa dan bajet syarikat penerbangan Asia.
- Beberapa syarikat penerbangan mempunyai peraturan carry-on berbeza untuk perniagaan dan kelas pertama. Bagi mereka syarikat penerbangan, kita hanya disenaraikan dimensi untuk perjalanan kelas ekonomi.
- Semua syarikat penerbangan mempertimbangkan pemegang dan roda dalam dimensi.
- Beberapa syarikat penerbangan kos rendah mengenakan bayaran untuk membawa bagasi atau bagasi kabin. Sila semak dengan syarikat penerbangan anda untuk maklumat lanjut.
Apabila menerangkan dimensi, kita menggunakan gambar rajah ini:

US Negeri dan International Airlines Carry-On Ukuran
| Syarikat penerbangan | Tinggi (dalam / cm) | lebar (dalam / cm) | Kedalaman (dalam / cm) | linear (dalam / cm) | Max Berat (lbs / Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines (AA) | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 35 cm | 9 dalam / 23 cm | 45 dalam / 115 cm | |
| Alaska Airlines (AK) | 24 dalam / 61 cm | 17 dalam / 43 cm | 10 dalam / 25 cm | ||
| Delta Airlines (DL) | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 35 cm | 9 dalam / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 dalam / 61 cm | 16 dalam / 40 cm | 10 dalam / 25 cm | 35 lbs / 16 Kg |
|
| Hawaiian Airlines (ia mempunyai) | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 35 cm | 9 dalam / 23 cm | 45 dalam / 115 cm | 25 lbs / 11 Kg |
| JetBlue (B6) | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 35 cm | 9 dalam / 23 cm | ||
| Skywest (DAN) | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 35 cm | 9 dalam / 23 cm | ||
| Southwest (WN) | 24 dalam / 61 cm | 16 dalam / 40 cm | 10 dalam / 25 cm | ||
| Roh (NK) | 22 dalam / 56 cm | 18 dalam / 46 cm | 10 dalam / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HIS) | 24 dalam / 61 cm | 16 dalam / 40 cm | 11 dalam / 28 cm | 35 lbs / 16 Kg |
|
| United Airlines (UA) | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 35 cm | 9 dalam / 23 cm | ||
| Virgin Amerika (VX) | 24 dalam / 61 cm | 16 dalam / 40 cm | 10 dalam / 25 cm | 30 lbs / 14 Kg |

Eropah Kos Rendah Airlines Carry-On Ukuran
| Syarikat penerbangan | Tinggi (dalam / cm) | lebar (dalam / cm) | Kedalaman (dalam / cm) | Max Berat (lbs / Kg) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 9.5 dalam / 24 cm | 22 lbs / 10 Kg |
| Aer Lingus Regional (dikendalikan oleh Stobart Air) | 18.5 dalam / 48 cm | 13 dalam / 33 cm | 8 dalam / 20 cm | 15 lbs / 7 Kg |
| airBaltic | 21.5 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 8 dalam / 20 cm | 18 lbs / 8 Kg |
| airberlin | 21.5 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 9 dalam / 23 cm | 18 lbs / 8 Kg |
| Condor | 21.5 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 8 dalam / 20 cm | 13 lbs / 6 Kg |
| EasyJet | 22 dalam / 56 cm | 18 dalam / 45 cm | 10 dalam / 25 cm | |
| Germanwings | 21.5 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 9 dalam / 23 cm | 18 lbs / 8 Kg |
| Icelandair | 21.5 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 8 dalam / 20 cm | 22 lbs / 10 Kg |
| Norwegian Air | 21.5 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 9 dalam / 23 cm | 22 lbs / 10 Kg |
| Ryanair | 21.5 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 8 dalam / 20 cm | |
| SmartWings | 22 dalam / 56 cm | 18 dalam / 45 cm | 9 dalam / 23 cm | 11 lbs / 5 Kg |
| Vueling | 21.5 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 8 dalam / 20 cm | 22 lbs / 10 Kg |
| Wizz Air | 17 dalam / 42 cm | 12.5 dalam / 32 cm | 10 dalam / 25 cm |
Nota: Untuk Wizz Air, penumpang boleh mengambil pengukur beg 42 x 30 x 20 cm secara percuma dan beg pengukur 55 x 40 x 23 cm tersedia secara percuma dengan Wizz Priority. Baca lebih lanjut mengenai mereka laman web rasmi.
International Airlines Carry-On Ukuran
syarikat penerbangan rakan sentiasa mempunyai keperluan carry-on yang sama. Sebagai contoh, kerjasama syarikat penerbangan itu Star Alliance terdiri daripada 27 syarikat penerbangan, termasuk Air New Zealand, United Airlines, Lufthansa dan Air Canada. Semua syarikat penerbangan ini mempunyai keperluan yang sama dan membawa ke dimensi.
Begitu juga, British Airways adalah rakan kongsi dengan Delta, Emirates, Cathay Pacific dan KLM antara lain, yang membentuk satu dunia pakatan. Syarikat penerbangan dalam perikatan oneworld mempunyai keperluan yang sama.
Biasanya untuk perjalanan antarabangsa, penerbangan yang menghubungkan antara syarikat penerbangan rakan, bermakna anda tidak perlu mematuhi piawaian carry-on berbeza apabila dalam penerbangan sambungan anda.
Beberapa syarikat penerbangan antarabangsa asas keperluan mereka di luar ukuran linear. Pengukuran linear bagasi ditemui dengan menambah ketinggian + lebar + panjang. Lihat grafik ini untuk perwakilan visual.

Di sini adalah senarai syarikat penerbangan antarabangsa dan dimensi barang untuk mereka:
(Semua ukuran dan data yang diambil secara langsung daripada syarikat penerbangan masing-masing’ laman web rasmi.)
| Syarikat penerbangan | Tinggi (dalam / cm) | lebar (dalam / cm) | Kedalaman (dalam / cm) | linear (dalam / cm) | Max Berat (lbs / Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 45 dalam / 115 cm | 22 lbs / 10 Kg | |||
| Air Canada | 21.5 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 9 dalam / 23 cm | 22 lbs / 10 Kg | |
| Air China | 21.5 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 8 dalam / 20 cm | 11 lbs / 5 Kg | |
| Air France | 21.5 dalam / 55 cm | 13 dalam / 35 cm | 9 dalam / 25 cm | 26 lbs / 12 Kg (termasuk berat badan item peribadi) |
|
| Air New Zealand | 46.5 dalam / 118 cm | 15 lbs / 7 Kg | |||
| Alitalia | 21.5 dalam / 55 cm | 13 dalam / 35 cm | 9 dalam / 25 cm | 11 lbs / 5 Kg | |
| ANA All Nippon Airways | 22 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 10 dalam / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 dalam / 115 cm | 22 lbs / 10 Kg | |||
| Austrian Airlines | 21.5 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 9 dalam / 23 cm | 17.5 lbs / 8 Kg | |
| Avianca | 45 dalam / 115 cm | 22 lbs / 10 Kg | |||
| British Airways | 22 dalam / 56 cm | 18 dalam / 45 cm | 10 dalam / 25 cm | 51 lbs / 23 Kg | |
| China Airlines | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 36 cm | 9 dalam / 23 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Cathay Pacific | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 36 cm | 9 dalam / 23 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Copa Airlines | 45 dalam / 115 cm | 22 lbs / 10 Kg | |||
| Emirates | 22 dalam / 55 cm | 15 dalam / 38 cm | 8 dalam / 20 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Etihad | 19.5 dalam / 50 cm | 16 dalam / 40 cm | 10 dalam / 25 cm | 45 dalam / 115 cm | 15 lbs / 7 Kg |
| Ethiopian Airlines | 22 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 9 dalam / 23 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Finnair | 22 dalam / 56 cm | 18 dalam / 45 cm | 10 dalam / 25 cm | 22 lbs / 10 Kg | |
| Garuda Indonesia | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 36 cm | 9 dalam / 23 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Hainan Airways | 45 dalam / 115 cm | 22 lbs / 10 Kg | |||
| Iberia | 22 dalam / 56 cm | 18 dalam / 45 cm | 10 dalam / 25 cm | ||
| Japan Airlines | 22 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 10 dalam / 25 cm | 22 lbs / 10 Kg | |
| Jet Airways (Boeing) | 22 dalam / 55 cm | 13 dalam / 35 cm | 10 dalam / 25 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Kenya Airways | 22 dalam / 55 cm | 13 dalam / 35 cm | 10 dalam / 25 cm | 26 lbs / 12 Kg (termasuk berat badan item peribadi) |
|
| KLM | 21.5 dalam / 55 cm | 13.5 dalam / 35 cm | 10 dalam / 25 cm | 26 lbs / 12 Kg (termasuk berat badan item peribadi) |
|
| Korean Air | 22 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 10 dalam / 25 cm | 45 dalam / 115 cm | 25 lbs / 12 Kg |
| LAN Airlines | 22 dalam / 55 cm | 13 dalam / 35 cm | 10 dalam / 25 cm | 17 lbs / 8 Kg | |
| Lufthansa | 22 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 9 dalam / 23 cm | 17.5 lbs / 8 Kg | |
| Malaysia Airlines | 45 dalam / 115 cm | 15 lbs / 7 Kg | |||
| Philippine Airlines | 45 dalam / 115 cm | 15 lbs / 7 Kg | |||
| Qantas | 45 dalam / 115 cm | 15 lbs / 7 Kg | |||
| Qatar Airways | 20 dalam / 50 cm | 15 dalam / 37 cm | 10 dalam / 25 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| SAS Scandinavian | 22 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 9 dalam / 23 cm | 18 lbs / 8 Kg | |
| Singapore Airlines | 45 dalam / 115 cm | 15 lbs / 7 Kg | |||
| South African Airways | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 36 cm | 9 dalam / 23 cm | 17.5 lbs / 8 Kg | |
| Sri Lankan Airlines | 18 dalam / 46 cm | 14 dalam / 36 cm | 8 dalam / 20 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Swiss Air | 22 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 9 dalam / 23 cm | 17.5 lbs / 8 Kg | |
| TAP Portugal | 22 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 8 dalam / 20 cm | 17.5 lbs / 8 Kg | |
| Thai Airways | 22 dalam / 56 cm | 18 dalam / 45 cm | 10 dalam / 25 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Turkish Airlines | 22 dalam / 55 cm | 16 dalam / 40 cm | 9 dalam / 23 cm | 17.5 lbs / 8 Kg | |
| Virgin Atlantic | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 36 cm | 9 dalam / 23 cm | 22 lbs / 10 Kg | |
| Vietnam Airlines | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 36 cm | 9 dalam / 23 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| WestJet | 21 dalam / 53 cm | 15 dalam / 38 cm | 9 dalam / 23 cm |

Asia / Afrika dan Pasifik Selatan Sms
Carry-on dimensi dan keperluan untuk Asia dan Afrika bajet syarikat penerbangan:
(Semua ukuran dan data yang diambil secara langsung daripada syarikat penerbangan masing-masing’ laman web rasmi.)
| Syarikat penerbangan | Tinggi (dalam / cm) | lebar (dalam / cm) | Kedalaman (dalam / cm) | linear (dalam / cm) | Max Berat (lbs / Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Asia | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 36 cm | 9 dalam / 23 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Bangkok Air | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 36 cm | 9 dalam / 23 cm | 11 lbs / 5 Kg | |
| Dragonair | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 36 cm | 9 dalam / 23 cm | 11 lbs / 5 Kg | |
| Ia mudah untuk | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 36 cm | 9 dalam / 23 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Jetstar Airways (serantau New Zealand) | 19 dalam / 48 cm | 13 dalam / 34 cm | 9 dalam / 23 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Jetstar Asia | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 36 cm | 9 dalam / 23 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Mango | 22 dalam / 56 cm | 14 dalam / 36 cm | 9 dalam / 23 cm | 15 lbs / 7 Kg | |
| Spice Jet | 45 dalam / 115 cm | 15 lbs / 7 Kg | |||
| Tiger Airways | 21 dalam / 54 cm | 15 dalam / 38 cm | 9 dalam / 23 cm | 22 lbs / 10 Kg | |
| Virgin Australia | 19 dalam / 48 cm | 13 dalam / 34 cm | 9 dalam / 23 cm | 15 lbs / 7 Kg |
Apakah pemikiran? Yang merupakan syarikat penerbangan kegemaran anda? Tinggalkan komen di bawah.
Carry saya pada beg ketinggian OAL ialah 23.5″ DAN saya NOTIS max ketinggian 22″
Adakah ini tambahan 1.5″ titik melekat bahawa saya tidak boleh menggunakan beg saya yang sedia ada…atau ada beberapa kelonggaran di sini.
sila maklumkan
perjalanan jumaat. Terima kasih.