Com regras de tamanho de bagagem sempre constritivas, é difícil saber se a sua mala se encontra com o carry-on tamanho de bagagem nos dias de hoje.
As companhias aéreas têm sido frequentemente mudando suas políticas de tamanho de bagagem, e cada companhia aérea tem suas próprias regras. Mais, existem inúmeras opções de bagagem, e é difícil determinar se uma mala é realmente bagagem de mão aprovado, especialmente quando a compra on-line.

Nós preparamos uma lista de dimensões da bagagem por companhia assim não haverá nenhuma surpresa quando você chegar ao aeroporto. Isso irá ajudá-lo a comprar o direito de bagagem e viajar preparado e com facilidade.
Como usar este gráfico
- Nós dividimos as companhias aéreas em US doméstica, companhias aéreas internacionais, As companhias aéreas europeias de baixo custo, companhias aéreas internacionais e companhias de baixo custo da Ásia.
- Algumas companhias aéreas têm regras diferentes carry-on para negócios e primeira classe. Para aquelas companhias aéreas, nós só listei as dimensões para viagens em classe económica.
- Todas as companhias aéreas consideram alças e rodas na dimensão.
- Algumas companhias aéreas de baixo custo cobrar uma taxa para a bagagem de mão ou bagagem de cabina. Por favor, verifique com sua companhia aérea para mais informações.
Ao descrever dimensões, usamos este diagrama:

US nacionais e internacionais Airlines carry-on Dimensões
| Companhia aérea | Altura (em / cm) | Largura (em / cm) | Profundidade (em / cm) | Linear (em / cm) | Max Peso (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines (AA) | 22 em / 56 cm | 14 em / 35 cm | 9 em / 23 cm | 45 em / 115 cm | |
| Alaska Airlines (AK) | 24 em / 61 cm | 17 em / 43 cm | 10 em / 25 cm | ||
| linhas Aéreas Delta (DL) | 22 em / 56 cm | 14 em / 35 cm | 9 em / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 em / 61 cm | 16 em / 40 cm | 10 em / 25 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| Hawaiian Airlines (tem) | 22 em / 56 cm | 14 em / 35 cm | 9 em / 23 cm | 45 em / 115 cm | 25 lbs / 11 kg |
| JetBlue (B6) | 22 em / 56 cm | 14 em / 35 cm | 9 em / 23 cm | ||
| SkyWest (E) | 22 em / 56 cm | 14 em / 35 cm | 9 em / 23 cm | ||
| Sudoeste (WN) | 24 em / 61 cm | 16 em / 40 cm | 10 em / 25 cm | ||
| Espírito (NK) | 22 em / 56 cm | 18 em / 46 cm | 10 em / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HIS) | 24 em / 61 cm | 16 em / 40 cm | 11 em / 28 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| companhias aéreas Unidos (UA) | 22 em / 56 cm | 14 em / 35 cm | 9 em / 23 cm | ||
| Virgin America (VX) | 24 em / 61 cm | 16 em / 40 cm | 10 em / 25 cm | 30 lbs / 14 kg |

Companhias Aéreas Europeias de Baixo Custo carry-on Dimensões
| Companhia aérea | Altura (em / cm) | Largura (em / cm) | Profundidade (em / cm) | Max Peso (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 9.5 em / 24 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Aer Lingus Regional (operado por ar Stobard) | 18.5 em / 48 cm | 13 em / 33 cm | 8 em / 20 cm | 15 lbs / 7 kg |
| airBaltic | 21.5 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 8 em / 20 cm | 18 lbs / 8 kg |
| AirBerlin | 21.5 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 9 em / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Condor | 21.5 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 8 em / 20 cm | 13 lbs / 6 kg |
| EasyJet | 22 em / 56 cm | 18 em / 45 cm | 10 em / 25 cm | |
| Germanwings | 21.5 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 9 em / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Icelandair | 21.5 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 8 em / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Air Norwegian | 21.5 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 9 em / 23 cm | 22 lbs / 10 kg |
| RyanAir | 21.5 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 8 em / 20 cm | |
| SmartWings | 22 em / 56 cm | 18 em / 45 cm | 9 em / 23 cm | 11 lbs / 5 kg |
| Vueling | 21.5 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 8 em / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Wizz Air | 17 em / 42 cm | 12.5 em / 32 cm | 10 em / 25 cm |
Nota: Para Wizz Air, os passageiros podem tomar uma medição saco 42 X 30 X 20 cm para medição gratuito e bolsas 55 X 40 X 23 CM disponível para livre com Wizz Prioridade. Leia mais sobre a sua website oficial.
International Airlines carry-on Dimensões
companhias aéreas parceiras têm sempre os mesmos requisitos carry-on. Por exemplo, a parceria companhia aérea Aliançã estelar consiste em 27 companhias aéreas, incluindo Air New Zealand, companhias aéreas Unidos, Lufthansa e Air Canada. Todas estas companhias aéreas têm os mesmos requisitos e bagagem de dimensões.
Da mesma forma, British Airways é uma parceria com a Delta, Emirates, Cathay Pacific e da KLM entre outros, tornando-se o um mundo aliança. Airlines na aliança oneworld têm os mesmos requisitos.
Normalmente para viagens internacionais, voos de ligação estão entre companhias aéreas parceiras, ou seja, você não terá que aderir a padrões diferentes carry-on, quando em seu vôo de conexão.
Algumas companhias aéreas internacionais baseiam suas exigências off de medidas lineares. A medição linear de uma bagagem é encontrada somando a altura + largura + comprimento. Veja este gráfico para uma representação visual.

Aqui está a nossa lista de companhias aéreas internacionais e suas dimensões carry-on:
(Todas as medições e os dados extraídos diretamente dos respectivos companhias aéreas’ sites oficiais.)
| Companhia aérea | Altura (em / cm) | Largura (em / cm) | Profundidade (em / cm) | Linear (em / cm) | Max Peso (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 45 em / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Air Canada | 21.5 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 9 em / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Air China | 21.5 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 8 em / 20 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Air France | 21.5 em / 55 cm | 13 em / 35 cm | 9 em / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (inclui peso de item pessoal) |
|
| Air New Zealand | 46.5 em / 118 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Alitalia | 21.5 em / 55 cm | 13 em / 35 cm | 9 em / 25 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| ANA All Nippon Airways | 22 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 10 em / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 em / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Austrian Airlines | 21.5 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 9 em / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Avianca | 45 em / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| British Airways | 22 em / 56 cm | 18 em / 45 cm | 10 em / 25 cm | 51 lbs / 23 kg | |
| China Airlines | 22 em / 56 cm | 14 em / 36 cm | 9 em / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Cathay Pacific | 22 em / 56 cm | 14 em / 36 cm | 9 em / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Copa Airlines | 45 em / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Emirates | 22 em / 55 cm | 15 em / 38 cm | 8 em / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Etihad | 19.5 em / 50 cm | 16 em / 40 cm | 10 em / 25 cm | 45 em / 115 cm | 15 lbs / 7 kg |
| Ethiopian Airlines | 22 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 9 em / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Finnair | 22 em / 56 cm | 18 em / 45 cm | 10 em / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Garuda Indonesia | 22 em / 56 cm | 14 em / 36 cm | 9 em / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Hainan Airways | 45 em / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Iberia | 22 em / 56 cm | 18 em / 45 cm | 10 em / 25 cm | ||
| Japan Airlines | 22 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 10 em / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Jet Airways (Boeing) | 22 em / 55 cm | 13 em / 35 cm | 10 em / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Kenya Airways | 22 em / 55 cm | 13 em / 35 cm | 10 em / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (inclui peso de item pessoal) |
|
| KLM | 21.5 em / 55 cm | 13.5 em / 35 cm | 10 em / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (inclui peso de item pessoal) |
|
| Korean Air | 22 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 10 em / 25 cm | 45 em / 115 cm | 25 lbs / 12 kg |
| LAN Airlines | 22 em / 55 cm | 13 em / 35 cm | 10 em / 25 cm | 17 lbs / 8 kg | |
| Lufthansa | 22 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 9 em / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Malaysia Airlines | 45 em / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Philippine Airlines | 45 em / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qantas | 45 em / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qatar Airways | 20 em / 50 cm | 15 em / 37 cm | 10 em / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| SAS Scandinavian | 22 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 9 em / 23 cm | 18 lbs / 8 kg | |
| Singapore Airlines | 45 em / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| South African Airways | 22 em / 56 cm | 14 em / 36 cm | 9 em / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| SriLankan Airlines | 18 em / 46 cm | 14 em / 36 cm | 8 em / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Swiss Air | 22 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 9 em / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| TAP Portugal | 22 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 8 em / 20 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Thai Airways | 22 em / 56 cm | 18 em / 45 cm | 10 em / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| companhias aéreas turcas | 22 em / 55 cm | 16 em / 40 cm | 9 em / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Virgin Atlantic | 22 em / 56 cm | 14 em / 36 cm | 9 em / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Vietnam Airlines | 22 em / 56 cm | 14 em / 36 cm | 9 em / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| WestJet | 21 em / 53 cm | 15 em / 38 cm | 9 em / 23 cm |

Ásia / África e Pacífico Sul Budget Airlines
Carry-on dimensões e requisitos para companhias de baixo custo asiáticos e africanos:
(Todas as medições e os dados extraídos diretamente dos respectivos companhias aéreas’ sites oficiais.)
| Companhia aérea | Altura (em / cm) | Largura (em / cm) | Profundidade (em / cm) | Linear (em / cm) | Max Peso (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Asia | 22 em / 56 cm | 14 em / 36 cm | 9 em / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Bangkok Air | 22 em / 56 cm | 14 em / 36 cm | 9 em / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Dragonair | 22 em / 56 cm | 14 em / 36 cm | 9 em / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| É fácil | 22 em / 56 cm | 14 em / 36 cm | 9 em / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Airways (regionais Nova Zelândia) | 19 em / 48 cm | 13 em / 34 cm | 9 em / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Asia | 22 em / 56 cm | 14 em / 36 cm | 9 em / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Manga | 22 em / 56 cm | 14 em / 36 cm | 9 em / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Spice Jet | 45 em / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Tiger Airways | 21 em / 54 cm | 15 em / 38 cm | 9 em / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Virgin Australia | 19 em / 48 cm | 13 em / 34 cm | 9 em / 23 cm | 15 lbs / 7 kg |
Quais são seus pensamentos? Qual é a sua companhia aérea favorita? Deixe um comentário abaixo.
Minha bagagem de mão altura OAL é de 23,5″ E noto a altura máxima é de 22″
É este extra de 1,5″ um ponto de atrito que eu não posso usar o meu saco existente…ou há alguma leniência aqui.
Por favor informar
viajando sexta-feira. Obrigado.