Med ständigt bromsande bagage storlek regler, det är svårt att veta om resväskan uppfyller handbagage storlek nuförtiden.
Flygbolagen har ofta ändra sina bagage storlek politik, och varje flygbolag har sina egna regler. Plus, Det finns otaliga bagage alternativ, och det är svårt att avgöra om en resväska är verkligen carry-godkänd, speciellt när man köper på nätet.

Vi har utarbetat en förteckning över bagage dimensioner genom flygbolag så det blir inga överraskningar när du anländer till flygplatsen. Detta kommer att hjälpa dig att köpa rätt bagage och reser förberedda och med lätthet.
Hur man använder det här diagrammet
- Vi har delat flygbolagen i USA inhemska, internationella flygbolag, Europeiska lågprisbolag, internationella flygbolag och asiatiska lågprisbolag.
- Vissa flygbolag har olika carry-on regler för företag och förstklassig. För de flygbolag, Vi har bara listat de dimensioner för resa i ekonomiklass.
- Alla flygbolag anser handtag och hjul i dimensionen.
- Vissa lågprisflygbolag ut en avgift för handbagage eller handbagage. Kontrollera med ditt flygbolag för mer information.
När man beskriver dimensioner, vi använder detta diagram:

USA: s inhemska och internationella flygbolag kabin Mått
| Flygbolag | Höjd (i / cm) | Bredd (i / cm) | Djup (i / cm) | Linjär (i / cm) | max Vikt (Ibs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines (AA) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | 45 i / 115 cm | |
| Alaska Airlines (AK) | 24 i / 61 cm | 17 i / 43 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Delta Airlines (DL) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 i / 61 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 35 Ibs / 16 kg |
|
| Hawaiian Airlines (den har) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | 45 i / 115 cm | 25 Ibs / 11 kg |
| JetBlue (B6) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | ||
| SkyWest (OCH) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | ||
| Sydväst (WN) | 24 i / 61 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Ande (NK) | 22 i / 56 cm | 18 i / 46 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HANS) | 24 i / 61 cm | 16 i / 40 cm | 11 i / 28 cm | 35 Ibs / 16 kg |
|
| United Airlines (UA) | 22 i / 56 cm | 14 i / 35 cm | 9 i / 23 cm | ||
| Virgin America (VX) | 24 i / 61 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 30 Ibs / 14 kg |

Europeiska lågprisbolag Carry-On Mått
| Flygbolag | Höjd (i / cm) | Bredd (i / cm) | Djup (i / cm) | max Vikt (Ibs / kg) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9.5 i / 24 cm | 22 Ibs / 10 kg |
| Aer Lingus Regional (drivs av Stobart Air) | 18.5 i / 48 cm | 13 i / 33 cm | 8 i / 20 cm | 15 Ibs / 7 kg |
| airBaltic | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 18 Ibs / 8 kg |
| AirBerlin | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 18 Ibs / 8 kg |
| Kondor | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 13 Ibs / 6 kg |
| EasyJet | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | |
| germanwings | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 18 Ibs / 8 kg |
| Icelandair | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 22 Ibs / 10 kg |
| Norwegian Air | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 22 Ibs / 10 kg |
| RyanAir | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | |
| Smart | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 9 i / 23 cm | 11 Ibs / 5 kg |
| Vueling | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 22 Ibs / 10 kg |
| Wizz Air | 17 i / 42 cm | 12.5 i / 32 cm | 10 i / 25 cm |
Notera: För Wizz Air, passagerare kan ta en påse mätning 42 X 30 X 20 cm gratis och påsar mätning 55 X 40 X 23 cm Finns gratis med Wizz Priority. Läs mer på deras officiell hemsida.
International Airlines carry-on Mått
Partnerflygbolag alltid ha samma carry-on krav. Till exempel, flygbolaget partnerskap Star Alliance består av 27 flygbolag, inklusive Air New Zealand, United Airlines, Lufthansa och Air Canada. Alla dessa flygbolag har samma krav och carry-on dimensioner.
Likaså, British Airways är en partner med Delta, emirates, Cathay Pacific och KLM bl, som utgör den en värld allians. Flygbolag i oneworld-alliansen har samma krav.
Vanligtvis för internationella resor, anslutande flyg är bland partnerbolag, vilket innebär att du inte behöver hålla sig till olika carry-on normer när på anslutande flyg.
Vissa internationella flygbolag grundar sina krav från linjära mätningar. Den linjära mätningen av ett bagage hittas genom att tillsätta den höjd + bredd + längd. Visa denna grafik för en visuell representation.

Här är vår lista över internationella flygbolag och deras handbagage dimensioner:
(Alla mätningar och data tas direkt från respektive flygbolag’ officiella webbplatser.)
| Flygbolag | Höjd (i / cm) | Bredd (i / cm) | Djup (i / cm) | Linjär (i / cm) | max Vikt (Ibs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| aeroflot | 45 i / 115 cm | 22 Ibs / 10 kg | |||
| Air Canada | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 22 Ibs / 10 kg | |
| Air China | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 11 Ibs / 5 kg | |
| Air France | 21.5 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 9 i / 25 cm | 26 Ibs / 12 kg (inkluderar vikt personlig post) |
|
| Air New Zealand | 46.5 i / 118 cm | 15 Ibs / 7 kg | |||
| Alitalia | 21.5 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 9 i / 25 cm | 11 Ibs / 5 kg | |
| ANA All Nippon Airways | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 i / 115 cm | 22 Ibs / 10 kg | |||
| Austrian Airlines | 21.5 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 Ibs / 8 kg | |
| Avianca | 45 i / 115 cm | 22 Ibs / 10 kg | |||
| British Airways | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | 51 Ibs / 23 kg | |
| China Airlines | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| Cathay Pacific | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| Copa Airlines | 45 i / 115 cm | 22 Ibs / 10 kg | |||
| emirates | 22 i / 55 cm | 15 i / 38 cm | 8 i / 20 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| Etihad | 19.5 i / 50 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 45 i / 115 cm | 15 Ibs / 7 kg |
| Ethiopian Airlines | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| Finnair | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | 22 Ibs / 10 kg | |
| Garuda Indonesia | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| Hainan Airways | 45 i / 115 cm | 22 Ibs / 10 kg | |||
| Iberia | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | ||
| Japan Airlines | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 22 Ibs / 10 kg | |
| Jet Airways (Boeing) | 22 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 10 i / 25 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| Kenya Airways | 22 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 10 i / 25 cm | 26 Ibs / 12 kg (inkluderar vikt personlig post) |
|
| KLM | 21.5 i / 55 cm | 13.5 i / 35 cm | 10 i / 25 cm | 26 Ibs / 12 kg (inkluderar vikt personlig post) |
|
| Korean Air | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 10 i / 25 cm | 45 i / 115 cm | 25 Ibs / 12 kg |
| LAN Airlines | 22 i / 55 cm | 13 i / 35 cm | 10 i / 25 cm | 17 Ibs / 8 kg | |
| Lufthansa | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 Ibs / 8 kg | |
| Malaysia Airlines | 45 i / 115 cm | 15 Ibs / 7 kg | |||
| Philippine Airlines | 45 i / 115 cm | 15 Ibs / 7 kg | |||
| Qantas | 45 i / 115 cm | 15 Ibs / 7 kg | |||
| Qatar Airways | 20 i / 50 cm | 15 i / 37 cm | 10 i / 25 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| SAS Scandinavian | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 18 Ibs / 8 kg | |
| Singapore Airlines | 45 i / 115 cm | 15 Ibs / 7 kg | |||
| South African Airways | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 Ibs / 8 kg | |
| Sri Lanka Airlines | 18 i / 46 cm | 14 i / 36 cm | 8 i / 20 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| Swiss Air | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 Ibs / 8 kg | |
| TAP Portugal | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 8 i / 20 cm | 17.5 Ibs / 8 kg | |
| Thai Airways | 22 i / 56 cm | 18 i / 45 cm | 10 i / 25 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| turkiska flygbolag | 22 i / 55 cm | 16 i / 40 cm | 9 i / 23 cm | 17.5 Ibs / 8 kg | |
| Virgin Atlantic | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 22 Ibs / 10 kg | |
| Vietnam Airlines | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| WestJet | 21 i / 53 cm | 15 i / 38 cm | 9 i / 23 cm |

Asien / Afrika och södra Stilla havet lågprisbolag
Carry-on dimensioner och krav för asiatiska och afrikanska lågprisbolag:
(Alla mätningar och data tas direkt från respektive flygbolag’ officiella webbplatser.)
| Flygbolag | Höjd (i / cm) | Bredd (i / cm) | Djup (i / cm) | Linjär (i / cm) | max Vikt (Ibs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Asia | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| Bangkok Air | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 11 Ibs / 5 kg | |
| Dragonair | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 11 Ibs / 5 kg | |
| Det är lätt att | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| Jetstar Airways (regional Nya Zeeland) | 19 i / 48 cm | 13 i / 34 cm | 9 i / 23 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| Jetstar Asia | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| Mango | 22 i / 56 cm | 14 i / 36 cm | 9 i / 23 cm | 15 Ibs / 7 kg | |
| spice Jet | 45 i / 115 cm | 15 Ibs / 7 kg | |||
| Tiger Airways | 21 i / 54 cm | 15 i / 38 cm | 9 i / 23 cm | 22 Ibs / 10 kg | |
| Virgin Australia | 19 i / 48 cm | 13 i / 34 cm | 9 i / 23 cm | 15 Ibs / 7 kg |
Vad är dina tankar? Vilken är din favorit flygbolag? Lämna en kommentar nedan.
Min bedriva väska OAL höjd är 23,5″ Och jag märker höjden max är 22″
Är det extra 1,5″ en fast punkt att jag inte kan använda mitt befintliga väska…eller är det något överseende här.
Vänligen meddela
reser fredag. Tack.