Sa pabago-constricting luggage panuntunan size, ito ay mahirap na malaman kung ang iyong maleta ay nakakatugon sa mga carry-on luggage laki sa panahong ito.
Airlines ay madalas na pagbabago ang kanilang mga bagahe patakaran laki, at ang bawat airline may sariling mga patakaran. Dagdagan, may mga hindi mabilang mga opsyon luggage, at ito ay mahirap upang matukoy kung ang isang maleta ay tunay na carry-on naaprubahan, lalo na kapag pagbili online.

Kami ay handa ng isang listahan ng mga luggage sukat sa pamamagitan ng airline kaya walang magiging sorpresa kapag dumating ka sa airport. Ito ay makakatulong sa ikaw ay bumili ng karapatan luggage at travel handa at may kadalian.
Paano gamitin ang tsart na ito
- Kami ay hinati ang mga airline sa US domestic, international airlines, European mababang-cost airlines, international airlines at Asian budget airlines.
- Ang ilang mga airline ay may iba't ibang carry-sa mga patakaran para sa negosyo at first class. Para sa mga airlines, kami ay lamang na nakalista ang mga sukat para sa economy class travel.
- Lahat ng airline isaalang-alang ang humahawak at wheels sa dimensyon.
- Ang ilang mga mababang cost airlines sumingil ng bayad para sa carry-on na bagahe o cabin bagahe. Mangyaring suriin sa iyong airline para sa karagdagang impormasyon.
Kapag naglalarawan sukat, ginagamit namin ito diagram:

US Domestic at International Airlines Carry-On Dimensions
| kompanya ng eroplano | taas (sa / cm) | lapad (sa / cm) | Lalim (sa / cm) | sa guhit (sa / cm) | Max Timbang (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| american Airlines (AA) | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 35 cm | 9 sa / 23 cm | 45 sa / 115 cm | |
| Alaska Airlines (AK) | 24 sa / 61 cm | 17 sa / 43 cm | 10 sa / 25 cm | ||
| Delta Airlines (DL) | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 35 cm | 9 sa / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 sa / 61 cm | 16 sa / 40 cm | 10 sa / 25 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| Hawaiian Airlines (ito ay may) | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 35 cm | 9 sa / 23 cm | 45 sa / 115 cm | 25 lbs / 11 kg |
| JetBlue (B6) | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 35 cm | 9 sa / 23 cm | ||
| Skywest (AT) | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 35 cm | 9 sa / 23 cm | ||
| timog-kanluran (WN) | 24 sa / 61 cm | 16 sa / 40 cm | 10 sa / 25 cm | ||
| espiritu (NK) | 22 sa / 56 cm | 18 sa / 46 cm | 10 sa / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HIS) | 24 sa / 61 cm | 16 sa / 40 cm | 11 sa / 28 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| United Airlines (UA) | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 35 cm | 9 sa / 23 cm | ||
| Virgin America (VX) | 24 sa / 61 cm | 16 sa / 40 cm | 10 sa / 25 cm | 30 lbs / 14 kg |

European Low-Cost Airlines Carry-On Dimensions
| kompanya ng eroplano | taas (sa / cm) | lapad (sa / cm) | Lalim (sa / cm) | Max Timbang (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 9.5 sa / 24 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Aer Lingus Regional (pinatatakbo ng Stobart Air) | 18.5 sa / 48 cm | 13 sa / 33 cm | 8 sa / 20 cm | 15 lbs / 7 kg |
| airBaltic | 21.5 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 8 sa / 20 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Airberlin | 21.5 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 9 sa / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| kondor | 21.5 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 8 sa / 20 cm | 13 lbs / 6 kg |
| EasyJet | 22 sa / 56 cm | 18 sa / 45 cm | 10 sa / 25 cm | |
| Germanwings | 21.5 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 9 sa / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Icelandair | 21.5 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 8 sa / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Norwegian Air | 21.5 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 9 sa / 23 cm | 22 lbs / 10 kg |
| RyanAir | 21.5 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 8 sa / 20 cm | |
| SmartWings | 22 sa / 56 cm | 18 sa / 45 cm | 9 sa / 23 cm | 11 lbs / 5 kg |
| Vueling | 21.5 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 8 sa / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Wizz Air | 17 sa / 42 cm | 12.5 sa / 32 cm | 10 sa / 25 cm |
Nota: Para Wizz Air, mga pasahero ay maaaring kumuha ng isang bag pagsukat 42 x 30 x 20 cm nang libre at bags pagsukat 55 x 40 x 23 cm magagamit para sa libre sa Wizz Priority. Magbasa nang higit pa sa kanilang mga opisyal na website.
International Airlines Carry-On Dimensions
Partner airlines laging magkaroon ng parehong carry-on na kinakailangan. Halimbawa, ang airline partnership Star Alliance ay binubuo ng 27 airlines, kabilang na ang Air New Zealand, United Airlines, Lufthansa at Air Canada. Ang lahat ng mga airline ay may parehong mga kinakailangan at carry-on na sukat.
gayon din, British Airways ay isang partner sa Delta, Emirates, Cathay Pacific at KLM bukod sa iba pa, na bumubuo sa Isang mundo alyansa. Airlines sa oneworld alyansa ay may parehong mga kinakailangan.
Karaniwan para sa internasyonal na paglalakbay, connecting flight ay kabilang partner airlines, ibig sabihin mo ay hindi magkakaroon upang sumunod sa iba't ibang mga carry-on na mga pamantayan kapag sa iyong pagkonekta flight.
Ang ilang mga international airlines base sa kanilang mga kinakailangan off ng linear measurements. Ang linear pagsukat ng isang luggage ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng taas + lapad + haba. View this graphic para sa isang visual na representasyon.

Narito ang aming listahan ng mga international airlines at ang kanilang mga carry-on na sukat:
(Lahat ng mga sukat at data na kinunan nang direkta mula sa kani airlines’ opisyal na website.)
| kompanya ng eroplano | taas (sa / cm) | lapad (sa / cm) | Lalim (sa / cm) | sa guhit (sa / cm) | Max Timbang (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 45 sa / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Air Canada | 21.5 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 9 sa / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Air China | 21.5 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 8 sa / 20 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Air France | 21.5 sa / 55 cm | 13 sa / 35 cm | 9 sa / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (Kabilang dito ang timbang ng mga personal na item) |
|
| Air New Zealand | 46.5 sa / 118 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Alitalia | 21.5 sa / 55 cm | 13 sa / 35 cm | 9 sa / 25 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| ANA Lahat Nippon Airways | 22 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 10 sa / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 sa / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Austrian Airlines | 21.5 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 9 sa / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Avianca | 45 sa / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| British Airways | 22 sa / 56 cm | 18 sa / 45 cm | 10 sa / 25 cm | 51 lbs / 23 kg | |
| China Airlines | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 36 cm | 9 sa / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Cathay Pacific | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 36 cm | 9 sa / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Copa Airlines | 45 sa / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Emirates | 22 sa / 55 cm | 15 sa / 38 cm | 8 sa / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Etihad | 19.5 sa / 50 cm | 16 sa / 40 cm | 10 sa / 25 cm | 45 sa / 115 cm | 15 lbs / 7 kg |
| Ethiopian Airlines | 22 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 9 sa / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Finnair | 22 sa / 56 cm | 18 sa / 45 cm | 10 sa / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Garuda Indonesia | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 36 cm | 9 sa / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Hainan Airways | 45 sa / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Iberia | 22 sa / 56 cm | 18 sa / 45 cm | 10 sa / 25 cm | ||
| Japan Airlines | 22 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 10 sa / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Jet Airways (Boeing) | 22 sa / 55 cm | 13 sa / 35 cm | 10 sa / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Kenyan Airways | 22 sa / 55 cm | 13 sa / 35 cm | 10 sa / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (Kabilang dito ang timbang ng mga personal na item) |
|
| KLM | 21.5 sa / 55 cm | 13.5 sa / 35 cm | 10 sa / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (Kabilang dito ang timbang ng mga personal na item) |
|
| Korean Air | 22 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 10 sa / 25 cm | 45 sa / 115 cm | 25 lbs / 12 kg |
| lAN Airlines | 22 sa / 55 cm | 13 sa / 35 cm | 10 sa / 25 cm | 17 lbs / 8 kg | |
| Lufthansa | 22 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 9 sa / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Malaysia Airlines | 45 sa / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Philippine Airlines | 45 sa / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qantas | 45 sa / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qatar Airways | 20 sa / 50 cm | 15 sa / 37 cm | 10 sa / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| SAS Scandinavian | 22 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 9 sa / 23 cm | 18 lbs / 8 kg | |
| Singapore Airlines | 45 sa / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| South African Airways | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 36 cm | 9 sa / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Sri Lankan Airlines | 18 sa / 46 cm | 14 sa / 36 cm | 8 sa / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Swiss Air | 22 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 9 sa / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| tAP Portugal | 22 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 8 sa / 20 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Thai Airways | 22 sa / 56 cm | 18 sa / 45 cm | 10 sa / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Turkish Airlines | 22 sa / 55 cm | 16 sa / 40 cm | 9 sa / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Virgin Atlantic | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 36 cm | 9 sa / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Vietnam Airlines | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 36 cm | 9 sa / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| WestJet | 21 sa / 53 cm | 15 sa / 38 cm | 9 sa / 23 cm |

Asia / Africa at South Pacific Budget Airlines
Carry-on sukat at mga kinakailangan para sa Asian at African budget airlines:
(Lahat ng mga sukat at data na kinunan nang direkta mula sa kani airlines’ opisyal na website.)
| kompanya ng eroplano | taas (sa / cm) | lapad (sa / cm) | Lalim (sa / cm) | sa guhit (sa / cm) | Max Timbang (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Asia | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 36 cm | 9 sa / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Bangkok Air | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 36 cm | 9 sa / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Dragonair | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 36 cm | 9 sa / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Ito ay madali upang | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 36 cm | 9 sa / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Airways (regional New Zealand) | 19 sa / 48 cm | 13 sa / 34 cm | 9 sa / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Asia | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 36 cm | 9 sa / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| mangga | 22 sa / 56 cm | 14 sa / 36 cm | 9 sa / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Spice Jet | 45 sa / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Tiger Airways | 21 sa / 54 cm | 15 sa / 38 cm | 9 sa / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Virgin Australia | 19 sa / 48 cm | 13 sa / 34 cm | 9 sa / 23 cm | 15 lbs / 7 kg |
Ano ang iyong mga saloobin? Alin ang paborito mong airline? Mag-iwan ng komento sa ibaba.
Aking Carry on Bag OAL taas ay 23.5″ AT PAUNAWA ko ang taas max ay 22″
Ito ba ay dagdag na 1.5″ isang malagkit point na hindi ko maaaring gamitin ang aking umiiral na bag…o ay may ilang mga kaluwagan dito.
Paki payuhan
naglalakbay Biyernes. Salamat.