Với ngày càng thắt quy tắc kích thước hành lý, thật khó để biết nếu va li của bạn đáp ứng được thực hiện trên quy mô hành lý ngày nay.
Các hãng hàng không đã được thường xuyên thay đổi các chính sách kích thước hành lý của họ, và mỗi hãng hàng không có quy tắc riêng của mình. Thêm, có vô số lựa chọn hành lý, và rất khó để xác định xem một chiếc vali thật sự trong mang theo phê duyệt, đặc biệt khi mua hàng trực tuyến.

Chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách các kích thước hành lý của hãng hàng không do đó, sẽ không có bất ngờ khi bạn đến sân bay. Điều này sẽ giúp bạn mua hành lý phải và đi du lịch chuẩn bị và dễ dàng.
Làm thế nào để sử dụng biểu đồ này
- Chúng tôi đã chia các hãng hàng không vào Mỹ trong nước, hãng hàng không quốc tế, hãng hàng không chi phí thấp của châu Âu, hãng hàng không quốc tế và các hãng hàng không châu Á ngân sách.
- Một số hãng hàng không có những quy định mang về khác nhau cho doanh nghiệp và hạng nhất. Đối với những hãng hàng không, chúng tôi đã chỉ liệt kê các kích thước cho đi lớp nền kinh tế.
- Tất cả các hãng hàng không xem xét xử lý và bánh xe trong chiều.
- Một số hãng hàng không chi phí thấp thu phí cho hành lý xách tay hoặc hành lý xách tay. Vui lòng kiểm tra với hãng hàng không cho biết thêm thông tin.
Khi mô tả kích thước, chúng tôi sử dụng sơ đồ này:

Mỹ trong nước và quốc tế Airlines Carry-On Kích thước
| máy bay | Chiều cao (trong / cm) | Chiều rộng (trong / cm) | chiều sâu (trong / cm) | tuyến tính (trong / cm) | Max trọng lượng (lbs / Kilôgam) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines (AA) | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 35 cm | 9 trong / 23 cm | 45 trong / 115 cm | |
| Alaska Airlines (AK) | 24 trong / 61 cm | 17 trong / 43 cm | 10 trong / 25 cm | ||
| Delta Airlines (DL) | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 35 cm | 9 trong / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 trong / 61 cm | 16 trong / 40 cm | 10 trong / 25 cm | 35 lbs / 16 Kilôgam |
|
| Hawaiian Airlines (nó có) | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 35 cm | 9 trong / 23 cm | 45 trong / 115 cm | 25 lbs / 11 Kilôgam |
| JetBlue (B6) | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 35 cm | 9 trong / 23 cm | ||
| Skywest (VÀ) | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 35 cm | 9 trong / 23 cm | ||
| Tây nam (WN) | 24 trong / 61 cm | 16 trong / 40 cm | 10 trong / 25 cm | ||
| thần linh (NK) | 22 trong / 56 cm | 18 trong / 46 cm | 10 trong / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HIS) | 24 trong / 61 cm | 16 trong / 40 cm | 11 trong / 28 cm | 35 lbs / 16 Kilôgam |
|
| United Airlines (UA) | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 35 cm | 9 trong / 23 cm | ||
| virgin America (VX) | 24 trong / 61 cm | 16 trong / 40 cm | 10 trong / 25 cm | 30 lbs / 14 Kilôgam |

Châu Âu Hãng hàng không Low-Cost Carry-On Kích thước
| máy bay | Chiều cao (trong / cm) | Chiều rộng (trong / cm) | chiều sâu (trong / cm) | Max trọng lượng (lbs / Kilôgam) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 9.5 trong / 24 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam |
| Aer Lingus khu vực (điều hành bởi Stobart Air) | 18.5 trong / 48 cm | 13 trong / 33 cm | 8 trong / 20 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam |
| airBaltic | 21.5 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 8 trong / 20 cm | 18 lbs / 8 Kilôgam |
| airberlin | 21.5 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 9 trong / 23 cm | 18 lbs / 8 Kilôgam |
| vị tha | 21.5 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 8 trong / 20 cm | 13 lbs / 6 Kilôgam |
| EasyJet | 22 trong / 56 cm | 18 trong / 45 cm | 10 trong / 25 cm | |
| Germanwings | 21.5 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 9 trong / 23 cm | 18 lbs / 8 Kilôgam |
| Icelandair | 21.5 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 8 trong / 20 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam |
| Air Na Uy | 21.5 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 9 trong / 23 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam |
| RyanAir | 21.5 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 8 trong / 20 cm | |
| SmartWings | 22 trong / 56 cm | 18 trong / 45 cm | 9 trong / 23 cm | 11 lbs / 5 Kilôgam |
| Vueling | 21.5 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 8 trong / 20 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam |
| Wizz Air | 17 trong / 42 cm | 12.5 trong / 32 cm | 10 trong / 25 cm |
Chú Ý: Đối với Wizz Air, hành khách có thể tham gia một đo túi 42 x 30 x 20 cm cho đo miễn phí và túi xách 55 x 40 x 23 cm có sẵn miễn phí với Ưu tiên Wizz. Tìm hiểu thêm về họ trang web chinh thưc.
Các hãng hàng không quốc tế Carry-On Kích thước
hãng hàng không đối tác luôn luôn có cùng một yêu cầu mang về. Ví dụ, quan hệ đối tác hàng không star Alliance bao gồm 27 hãng hàng không, bao gồm Air New Zealand, United Airlines, Lufthansa và Air Canada. Tất cả các hãng hàng không có yêu cầu tương tự và mang theo hay kích thước.
Tương tự như vậy, Hãng Hàng không Anh là đối tác với Delta, Emirates, Cathay Pacific và KLM số những người khác, tạo thành một thế giới đồng minh. Các hãng hàng không trong liên minh oneworld có yêu cầu tương tự.
Thông thường đối với du lịch quốc tế, các chuyến bay kết nối là một trong những hãng hàng không đối tác, có nghĩa là bạn sẽ không phải tuân thủ các tiêu chuẩn carry-on khác nhau khi trên chuyến bay kết nối của bạn.
Một số hãng hàng không quốc tế căn cứ yêu cầu của họ tắt của phép đo tuyến tính. Việc đo tuyến tính của một hành lý được tìm thấy bằng cách thêm chiều cao + chiều rộng + chiều dài. Xem đồ họa này cho một đại diện trực quan.

Dưới đây là danh sách các hãng hàng không quốc tế và kích thước carry-on của họ:
(Tất cả các phép đo và dữ liệu lấy trực tiếp từ các hãng hàng không tương ứng’ trang web chính thức.)
| máy bay | Chiều cao (trong / cm) | Chiều rộng (trong / cm) | chiều sâu (trong / cm) | tuyến tính (trong / cm) | Max trọng lượng (lbs / Kilôgam) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 45 trong / 115 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam | |||
| Air Canada | 21.5 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 9 trong / 23 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam | |
| Air China | 21.5 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 8 trong / 20 cm | 11 lbs / 5 Kilôgam | |
| Air France | 21.5 trong / 55 cm | 13 trong / 35 cm | 9 trong / 25 cm | 26 lbs / 12 Kilôgam (bao gồm trọng lượng các vật dụng cá nhân) |
|
| Air New Zealand | 46.5 trong / 118 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |||
| Alitalia | 21.5 trong / 55 cm | 13 trong / 35 cm | 9 trong / 25 cm | 11 lbs / 5 Kilôgam | |
| ANA All Nippon Airways | 22 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 10 trong / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 trong / 115 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam | |||
| Austrian Airlines | 21.5 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 9 trong / 23 cm | 17.5 lbs / 8 Kilôgam | |
| Avianca | 45 trong / 115 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam | |||
| Hãng Hàng không Anh | 22 trong / 56 cm | 18 trong / 45 cm | 10 trong / 25 cm | 51 lbs / 23 Kilôgam | |
| China Airlines | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 36 cm | 9 trong / 23 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Cathay Pacific | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 36 cm | 9 trong / 23 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Copa Airlines | 45 trong / 115 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam | |||
| Emirates | 22 trong / 55 cm | 15 trong / 38 cm | 8 trong / 20 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Etihad | 19.5 trong / 50 cm | 16 trong / 40 cm | 10 trong / 25 cm | 45 trong / 115 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam |
| Ethiopian Airlines | 22 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 9 trong / 23 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Finnair | 22 trong / 56 cm | 18 trong / 45 cm | 10 trong / 25 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam | |
| Garuda Indonesia | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 36 cm | 9 trong / 23 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Hải Nam Airways | 45 trong / 115 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam | |||
| Iberia | 22 trong / 56 cm | 18 trong / 45 cm | 10 trong / 25 cm | ||
| Japan Airlines | 22 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 10 trong / 25 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam | |
| Jet Airways (Boeing) | 22 trong / 55 cm | 13 trong / 35 cm | 10 trong / 25 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Kenya Airways | 22 trong / 55 cm | 13 trong / 35 cm | 10 trong / 25 cm | 26 lbs / 12 Kilôgam (bao gồm trọng lượng các vật dụng cá nhân) |
|
| KLM | 21.5 trong / 55 cm | 13.5 trong / 35 cm | 10 trong / 25 cm | 26 lbs / 12 Kilôgam (bao gồm trọng lượng các vật dụng cá nhân) |
|
| Korean Air | 22 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 10 trong / 25 cm | 45 trong / 115 cm | 25 lbs / 12 Kilôgam |
| LAN Airlines | 22 trong / 55 cm | 13 trong / 35 cm | 10 trong / 25 cm | 17 lbs / 8 Kilôgam | |
| Lufthansa | 22 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 9 trong / 23 cm | 17.5 lbs / 8 Kilôgam | |
| Malaysia Airlines | 45 trong / 115 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |||
| Philippine Airlines | 45 trong / 115 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |||
| Qantas | 45 trong / 115 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |||
| Qatar Airways | 20 trong / 50 cm | 15 trong / 37 cm | 10 trong / 25 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| SAS Scandinavian | 22 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 9 trong / 23 cm | 18 lbs / 8 Kilôgam | |
| Singapore Airlines | 45 trong / 115 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |||
| South African Airways | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 36 cm | 9 trong / 23 cm | 17.5 lbs / 8 Kilôgam | |
| Sri Lanka Airlines | 18 trong / 46 cm | 14 trong / 36 cm | 8 trong / 20 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Thụy Sĩ Air | 22 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 9 trong / 23 cm | 17.5 lbs / 8 Kilôgam | |
| TAP Bồ Đào Nha | 22 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 8 trong / 20 cm | 17.5 lbs / 8 Kilôgam | |
| Thái Airways | 22 trong / 56 cm | 18 trong / 45 cm | 10 trong / 25 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Turkish Airlines | 22 trong / 55 cm | 16 trong / 40 cm | 9 trong / 23 cm | 17.5 lbs / 8 Kilôgam | |
| virgin Atlantic | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 36 cm | 9 trong / 23 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam | |
| Việt Nam Airlines | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 36 cm | 9 trong / 23 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| WestJet | 21 trong / 53 cm | 15 trong / 38 cm | 9 trong / 23 cm |

Châu Á / châu Phi và Nam Thái Bình Dương Ngân sách Airlines
Trong mang theo kích thước và yêu cầu các hãng hàng ngân sách châu Á và châu Phi:
(Tất cả các phép đo và dữ liệu lấy trực tiếp từ các hãng hàng không tương ứng’ trang web chính thức.)
| máy bay | Chiều cao (trong / cm) | Chiều rộng (trong / cm) | chiều sâu (trong / cm) | tuyến tính (trong / cm) | Max trọng lượng (lbs / Kilôgam) |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Asia | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 36 cm | 9 trong / 23 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Bangkok Air | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 36 cm | 9 trong / 23 cm | 11 lbs / 5 Kilôgam | |
| Dragonair | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 36 cm | 9 trong / 23 cm | 11 lbs / 5 Kilôgam | |
| Thật dễ dàng để | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 36 cm | 9 trong / 23 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Jetstar Airways (khu vực New Zealand) | 19 trong / 48 cm | 13 trong / 34 cm | 9 trong / 23 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Jetstar Asia | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 36 cm | 9 trong / 23 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Trái xoài | 22 trong / 56 cm | 14 trong / 36 cm | 9 trong / 23 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |
| Spice Jet | 45 trong / 115 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam | |||
| Tiger Airways | 21 trong / 54 cm | 15 trong / 38 cm | 9 trong / 23 cm | 22 lbs / 10 Kilôgam | |
| virgin Australia | 19 trong / 48 cm | 13 trong / 34 cm | 9 trong / 23 cm | 15 lbs / 7 Kilôgam |
Suy nghĩ của bạn là gì? Đó là hãng hàng không ưa thích của bạn? Để lại một bình luận dưới đây.
Carry của tôi trên chiều cao OAL Bag là 23,5″ Và tôi nhận thấy chiều cao tối đa là 22″
Là thêm 1.5 này″ một điểm gắn bó mà tôi không thể sử dụng túi hiện tại của tôi…hoặc là có một số khoan dung ở đây.
Xin cho biết
Du lịch Thứ Sáu. Cho tôi biết.