随着不断收缩的行李大小规则, 很难知道,如果你的行李箱符合随身行李尺寸时下.
航空公司经常被改变他们的行李尺寸策略, 每个航空公司都有自己的规则. 更多, 有无数的行李选项, 和它的很难确定一个手提箱是真正随身携带的批准, 尤其是在网上购买.

我们已经准备航空公司行李尺寸的列表,以便将不会有惊喜,当你到达机场. 这将帮助你买到合适的行李箱和旅行准备,并轻松.
如何使用此图表
- 我们已经划分成航空公司美国国内, 国际航空公司, 欧洲低成本航空公司, 国际航空公司和亚洲的廉价航空公司.
- 有些航空公司对商务舱和头等舱不同随身携带的规则. 对于那些航空公司, 我们只列出了经济舱出行的尺寸.
- 所有航空公司都考虑在维手柄和车轮.
- 一些低成本航空公司收取费用随身携带的行李或随身行李. 请与您的航空公司联系以获取更多信息.
当描述尺寸, 我们用这个图:

美国国内和国际航空公司随身携带的尺寸
| 航空公司 | 高度 (在 / 厘米) | 宽度 (在 / 厘米) | 深度 (在 / 厘米) | 线性 (在 / 厘米) | 最大重量 (磅 / 公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国航空公司 (AA) | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 35 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 45 在 / 115 厘米 | |
| 阿拉斯加航空公司 (AK) | 24 在 / 61 厘米 | 17 在 / 43 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | ||
| 达美航空公司 (DL) | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 35 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | ||
| 边疆航空 (F9) | 24 在 / 61 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 35 磅 / 16 公斤 |
|
| 夏威夷航空公司 (它有) | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 35 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 45 在 / 115 厘米 | 25 磅 / 11 公斤 |
| 捷蓝航空 (B6) | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 35 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | ||
| SkyWest的 (和) | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 35 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | ||
| 西南 (WN) | 24 在 / 61 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | ||
| 精神 (NK) | 22 在 / 56 厘米 | 18 在 / 46 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | ||
| 太阳城航空公司 (HIS) | 24 在 / 61 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 11 在 / 28 厘米 | 35 磅 / 16 公斤 |
|
| 美国联合航空公司 (UA) | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 35 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | ||
| 维珍美国 (VX) | 24 在 / 61 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 30 磅 / 14 公斤 |

欧洲低成本航空公司随身携带的尺寸
| 航空公司 | 高度 (在 / 厘米) | 宽度 (在 / 厘米) | 深度 (在 / 厘米) | 最大重量 (磅 / 公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 爱尔兰航空 | 21.5 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 9.5 在 / 24 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 |
| 爱尔兰航空区域 (通过斯托巴特气动) | 18.5 在 / 48 厘米 | 13 在 / 33 厘米 | 8 在 / 20 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 |
| 波罗的海航空 | 21.5 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 8 在 / 20 厘米 | 18 磅 / 8 公斤 |
| 柏林航空 | 21.5 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 18 磅 / 8 公斤 |
| 秃鹰 | 21.5 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 8 在 / 20 厘米 | 13 磅 / 6 公斤 |
| 易捷航空 | 22 在 / 56 厘米 | 18 在 / 45 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | |
| 德国之 | 21.5 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 18 磅 / 8 公斤 |
| 冰岛 | 21.5 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 8 在 / 20 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 |
| 挪威航空 | 21.5 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 |
| 瑞安 | 21.5 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 8 在 / 20 厘米 | |
| SmartWings | 22 在 / 56 厘米 | 18 在 / 45 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 11 磅 / 5 公斤 |
| Vueling公司 | 21.5 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 8 在 / 20 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 |
| 威兹航空公司 | 17 在 / 42 厘米 | 12.5 在 / 32 厘米 | 10 在 / 25 厘米 |
注意: 对于威兹航空公司, 乘客可以拿一个袋子测量 42 X 30 X 20 厘米为自由和测量袋 55 X 40 X 23 Wizz Priority可免费提供cm. 了解更多关于他们的 官方网站.
国际航空公司随身携带的尺寸
合作伙伴航空公司始终具有相同的随身携带的要求. 例如, 航空公司的合作伙伴关系 星空联盟 由组成 27 航空公司, 包括新西兰航空公司, 美国联合航空公司, 汉莎航空和加拿大航空. 所有这些航空公司都具有相同的要求和随身携带的尺寸.
同样, 英国航空 是台达的合作伙伴, 酋长国, 国泰KLM等等, 构成该 一个世界 联盟. 在联盟寰宇一家航空公司都有相同的要求.
通常国际旅行, 转机是合作伙伴航空公司之间, 这意味着你将不必坚持不同随身携带的标准,当您的转机航班.
一些国际航空公司根据他们的要求了线性测量. 行李的线性测量是通过将高度发现 + 宽度 + 长度. 查看该图形的视觉表现.

下面是我们的国际航空公司及其随身携带的维度列表:
(所有测量和数据直接从相应的航空公司采取’ 的官方网站。)
| 航空公司 | 高度 (在 / 厘米) | 宽度 (在 / 厘米) | 深度 (在 / 厘米) | 线性 (在 / 厘米) | 最大重量 (磅 / 公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯国际航空公司 | 45 在 / 115 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 | |||
| 加拿大航空 | 21.5 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 | |
| 中国国航 | 21.5 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 8 在 / 20 厘米 | 11 磅 / 5 公斤 | |
| 法国航空 | 21.5 在 / 55 厘米 | 13 在 / 35 厘米 | 9 在 / 25 厘米 | 26 磅 / 12 公斤 (包括重 个人项目) |
|
| 新西兰航空公司 | 46.5 在 / 118 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |||
| 意大利航空公司 | 21.5 在 / 55 厘米 | 13 在 / 35 厘米 | 9 在 / 25 厘米 | 11 磅 / 5 公斤 | |
| ANA全日空 | 22 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | ||
| 韩亚航空 | 45 在 / 115 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 | |||
| 奥地利航空公司 | 21.5 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 17.5 磅 / 8 公斤 | |
| 阿维安卡 | 45 在 / 115 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 | |||
| 英国航空 | 22 在 / 56 厘米 | 18 在 / 45 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 51 磅 / 23 公斤 | |
| 中国国际航空公司 | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 国泰航空 | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 巴拿马航空公司 | 45 在 / 115 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 | |||
| 酋长国 | 22 在 / 55 厘米 | 15 在 / 38 厘米 | 8 在 / 20 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 阿提哈德 | 19.5 在 / 50 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 45 在 / 115 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 |
| 埃塞俄比亚航空公司 | 22 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 芬兰航空 | 22 在 / 56 厘米 | 18 在 / 45 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 | |
| 印尼鹰航 | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 海南航空 | 45 在 / 115 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 | |||
| 伊比利亚 | 22 在 / 56 厘米 | 18 在 / 45 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | ||
| 日本航空 | 22 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 | |
| 喷气航空公司 (波音) | 22 在 / 55 厘米 | 13 在 / 35 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 肯尼亚航空 | 22 在 / 55 厘米 | 13 在 / 35 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 26 磅 / 12 公斤 (包括重 个人项目) |
|
| KLM | 21.5 在 / 55 厘米 | 13.5 在 / 35 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 26 磅 / 12 公斤 (包括重 个人项目) |
|
| 大韩航空 | 22 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 45 在 / 115 厘米 | 25 磅 / 12 公斤 |
| LAN航空公司 | 22 在 / 55 厘米 | 13 在 / 35 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 17 磅 / 8 公斤 | |
| 德国汉莎航空公司 | 22 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 17.5 磅 / 8 公斤 | |
| 马来西亚航空公司 | 45 在 / 115 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |||
| 菲律宾航空公司 | 45 在 / 115 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |||
| 澳航 | 45 在 / 115 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |||
| 卡塔尔航空公司 | 20 在 / 50 厘米 | 15 在 / 37 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 斯堪的纳维亚 | 22 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 18 磅 / 8 公斤 | |
| 新加坡航空公司 | 45 在 / 115 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |||
| 南非航空公司 | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 17.5 磅 / 8 公斤 | |
| 斯里兰卡航空公司 | 18 在 / 46 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 8 在 / 20 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 瑞士航空 | 22 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 17.5 磅 / 8 公斤 | |
| TAP葡萄牙 | 22 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 8 在 / 20 厘米 | 17.5 磅 / 8 公斤 | |
| 泰航 | 22 在 / 56 厘米 | 18 在 / 45 厘米 | 10 在 / 25 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 土耳其航空公司 | 22 在 / 55 厘米 | 16 在 / 40 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 17.5 磅 / 8 公斤 | |
| 维珍航空 | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 | |
| 越南航空公司 | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 西捷 | 21 在 / 53 厘米 | 15 在 / 38 厘米 | 9 在 / 23 厘米 |

亚洲/非洲和南太平洋廉价航空公司
随身携带的尺寸和要求亚洲和非洲的廉价航空公司:
(所有测量和数据直接从相应的航空公司采取’ 的官方网站。)
| 航空公司 | 高度 (在 / 厘米) | 宽度 (在 / 厘米) | 深度 (在 / 厘米) | 线性 (在 / 厘米) | 最大重量 (磅 / 公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲航空 | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 曼谷航空 | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 11 磅 / 5 公斤 | |
| 港龙航空 | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 11 磅 / 5 公斤 | |
| 这很容易 | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 捷星航空 (区域新西兰) | 19 在 / 48 厘米 | 13 在 / 34 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 捷星亚洲 | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 芒果 | 22 在 / 56 厘米 | 14 在 / 36 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |
| 喷香料 | 45 在 / 115 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 | |||
| 虎航 | 21 在 / 54 厘米 | 15 在 / 38 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 22 磅 / 10 公斤 | |
| 维珍澳大利亚 | 19 在 / 48 厘米 | 13 在 / 34 厘米 | 9 在 / 23 厘米 | 15 磅 / 7 公斤 |
你有什么想法? 哪个是你最喜欢的航空公司? 发表评论如下.
我在袋OAL高进为23.5″ 我还注意到高度最大为22″
这是额外的1.5″ 我不能用我现有的包是症结所在…或者是有一些宽大这里.
请指教
周五旅行. 谢谢.