Dengan pernah-konstriksi aturan ukuran bagasi, sulit untuk mengetahui apakah koper Anda memenuhi carry-on ukuran bagasi saat ini.
Maskapai penerbangan telah sering mengubah kebijakan ukuran bagasi mereka, dan setiap maskapai memiliki aturan sendiri. Plus, ada banyak pilihan barang-barang, dan sulit untuk menentukan apakah sebuah koper benar-benar membawa-on disetujui, terutama ketika membeli online.

Kami telah menyiapkan daftar barang-barang dimensi berdasarkan maskapai penerbangan sehingga tidak akan ada kejutan ketika Anda tiba di bandara. Ini akan membantu Anda membeli barang-barang yang tepat dan perjalanan siap dan dengan mudah.
Cara menggunakan grafik ini
- Kami telah membagi penerbangan ke domestik AS, Maskapai penerbangan internasional, Maskapai penerbangan murah Eropa, Maskapai penerbangan internasional dan penerbangan anggaran Asia.
- Beberapa maskapai penerbangan memiliki berbagai barang di aturan untuk bisnis dan kelas. Bagi mereka penerbangan, kita hanya terdaftar dimensi untuk perjalanan kelas ekonomi.
- Semua penerbangan pertimbangkan menangani dan roda dalam dimensi.
- Beberapa penerbangan biaya rendah mengenakan biaya untuk barang di bagasi atau kabin bagasi. Silakan cek dengan maskapai untuk informasi lebih lanjut.
Ketika menjelaskan dimensi, kita menggunakan diagram ini:

US Domestik dan International Airlines Carry-On Dimensi
| Perusahaan penerbangan | Tinggi (di / cm) | Lebar (di / cm) | Kedalaman (di / cm) | linear (di / cm) | Max Berat (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| penerbangan Amerika (A A) | 22 di / 56 cm | 14 di / 35 cm | 9 di / 23 cm | 45 di / 115 cm | |
| Alaska Airlines (AK) | 24 di / 61 cm | 17 di / 43 cm | 10 di / 25 cm | ||
| Delta Airlines (DL) | 22 di / 56 cm | 14 di / 35 cm | 9 di / 23 cm | ||
| Frontier Airlines (F9) | 24 di / 61 cm | 16 di / 40 cm | 10 di / 25 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| Hawaiian Airlines (memiliki) | 22 di / 56 cm | 14 di / 35 cm | 9 di / 23 cm | 45 di / 115 cm | 25 lbs / 11 kg |
| JetBlue (B6) | 22 di / 56 cm | 14 di / 35 cm | 9 di / 23 cm | ||
| SkyWest (DAN) | 22 di / 56 cm | 14 di / 35 cm | 9 di / 23 cm | ||
| Barat daya (WN) | 24 di / 61 cm | 16 di / 40 cm | 10 di / 25 cm | ||
| Semangat (NK) | 22 di / 56 cm | 18 di / 46 cm | 10 di / 25 cm | ||
| Sun Country Airlines (HIS) | 24 di / 61 cm | 16 di / 40 cm | 11 di / 28 cm | 35 lbs / 16 kg |
|
| united Airlines (UA) | 22 di / 56 cm | 14 di / 35 cm | 9 di / 23 cm | ||
| Virgin America (VX) | 24 di / 61 cm | 16 di / 40 cm | 10 di / 25 cm | 30 lbs / 14 kg |

Eropa Low-Cost Airlines Carry-On Dimensi
| Perusahaan penerbangan | Tinggi (di / cm) | Lebar (di / cm) | Kedalaman (di / cm) | Max Berat (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 21.5 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 9.5 di / 24 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Aer Lingus Regional (dioperasikan oleh Stobart Air) | 18.5 di / 48 cm | 13 di / 33 cm | 8 di / 20 cm | 15 lbs / 7 kg |
| airBaltic | 21.5 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 8 di / 20 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Airberlin | 21.5 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 9 di / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| condor | 21.5 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 8 di / 20 cm | 13 lbs / 6 kg |
| EasyJet | 22 di / 56 cm | 18 di / 45 cm | 10 di / 25 cm | |
| Germanwings | 21.5 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 9 di / 23 cm | 18 lbs / 8 kg |
| Icelandair | 21.5 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 8 di / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Air Norwegia | 21.5 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 9 di / 23 cm | 22 lbs / 10 kg |
| RyanAir | 21.5 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 8 di / 20 cm | |
| SmartWings | 22 di / 56 cm | 18 di / 45 cm | 9 di / 23 cm | 11 lbs / 5 kg |
| Vueling | 21.5 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 8 di / 20 cm | 22 lbs / 10 kg |
| Wizz Air | 17 di / 42 cm | 12.5 di / 32 cm | 10 di / 25 cm |
Catatan: Untuk Wizz Air, penumpang dapat mengambil pengukuran tas 42 x 30 x 20 cm gratis dan tas pengukuran 55 x 40 x 23 cm tersedia secara gratis dengan Wizz Priority. Baca lebih lanjut tentang mereka situs resmi.
International Airlines Carry-On Dimensi
Maskapai penerbangan mitra selalu memiliki carry-on yang sama persyaratan. Sebagai contoh, kemitraan maskapai Aliansi bintang terdiri dari 27 Maskapai penerbangan, termasuk Air New Zealand, united Airlines, Lufthansa dan Air Canada. Semua ini penerbangan memiliki persyaratan yang sama dan membawa-on dimensi.
Juga, British Airways adalah mitra dengan Delta, Emirates, Cathay Pacific dan KLM antara lain, yang membentuk satu dunia persekutuan. Maskapai penerbangan dalam aliansi Oneworld memiliki persyaratan yang sama.
Biasanya untuk perjalanan internasional, penerbangan menghubungkan antara penerbangan partner, yang berarti Anda tidak perlu mematuhi berbagai barang di standar ketika pada penerbangan selanjutnya.
Beberapa penerbangan internasional mendasarkan kebutuhan mereka off dari pengukuran linear. Pengukuran linear dari bagasi ditemukan dengan menambahkan tinggi badan + lebar + panjangnya. Lihat grafis ini untuk representasi visual.

Berikut adalah daftar penerbangan internasional dan carry-on mereka dimensi:
(Semua pengukuran dan data yang diambil langsung dari maskapai bersangkutan’ website resmi.)
| Perusahaan penerbangan | Tinggi (di / cm) | Lebar (di / cm) | Kedalaman (di / cm) | linear (di / cm) | Max Berat (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | 45 di / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Air Canada | 21.5 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 9 di / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Air China | 21.5 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 8 di / 20 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Air France | 21.5 di / 55 cm | 13 di / 35 cm | 9 di / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (termasuk berat badan dari barang pribadi) |
|
| Air New Zealand | 46.5 di / 118 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Alitalia | 21.5 di / 55 cm | 13 di / 35 cm | 9 di / 25 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| ANA All Nippon Airways | 22 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 10 di / 25 cm | ||
| Asiana Airlines | 45 di / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Austrian Airlines | 21.5 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 9 di / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Avianca | 45 di / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| British Airways | 22 di / 56 cm | 18 di / 45 cm | 10 di / 25 cm | 51 lbs / 23 kg | |
| China Airlines | 22 di / 56 cm | 14 di / 36 cm | 9 di / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Cathay Pacific | 22 di / 56 cm | 14 di / 36 cm | 9 di / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Copa Airlines | 45 di / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Emirates | 22 di / 55 cm | 15 di / 38 cm | 8 di / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Etihad | 19.5 di / 50 cm | 16 di / 40 cm | 10 di / 25 cm | 45 di / 115 cm | 15 lbs / 7 kg |
| Ethiopian Airlines | 22 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 9 di / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Finnair | 22 di / 56 cm | 18 di / 45 cm | 10 di / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Garuda Indonesia | 22 di / 56 cm | 14 di / 36 cm | 9 di / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Hainan Airlines | 45 di / 115 cm | 22 lbs / 10 kg | |||
| Iberia | 22 di / 56 cm | 18 di / 45 cm | 10 di / 25 cm | ||
| Japan Airlines | 22 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 10 di / 25 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| jet Airways (Boeing) | 22 di / 55 cm | 13 di / 35 cm | 10 di / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Kenya Airways | 22 di / 55 cm | 13 di / 35 cm | 10 di / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (termasuk berat badan dari barang pribadi) |
|
| KLM | 21.5 di / 55 cm | 13.5 di / 35 cm | 10 di / 25 cm | 26 lbs / 12 kg (termasuk berat badan dari barang pribadi) |
|
| Korean Air | 22 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 10 di / 25 cm | 45 di / 115 cm | 25 lbs / 12 kg |
| LAN Airlines | 22 di / 55 cm | 13 di / 35 cm | 10 di / 25 cm | 17 lbs / 8 kg | |
| Lufthansa | 22 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 9 di / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Malaysia Airlines | 45 di / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Philippine Airlines | 45 di / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qantas | 45 di / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Qatar Airways | 20 di / 50 cm | 15 di / 37 cm | 10 di / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| SAS Scandinavian | 22 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 9 di / 23 cm | 18 lbs / 8 kg | |
| Singapore Airlines | 45 di / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| South African Airways | 22 di / 56 cm | 14 di / 36 cm | 9 di / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Sri Lanka Airlines | 18 di / 46 cm | 14 di / 36 cm | 8 di / 20 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Swiss Air | 22 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 9 di / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| TAP Portugal | 22 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 8 di / 20 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Thai Airways | 22 di / 56 cm | 18 di / 45 cm | 10 di / 25 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Turkish Airlines | 22 di / 55 cm | 16 di / 40 cm | 9 di / 23 cm | 17.5 lbs / 8 kg | |
| Virgin Atlantic | 22 di / 56 cm | 14 di / 36 cm | 9 di / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Vietnam Airlines | 22 di / 56 cm | 14 di / 36 cm | 9 di / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| WestJet | 21 di / 53 cm | 15 di / 38 cm | 9 di / 23 cm |

Asia / Afrika dan Pasifik Selatan Budget Airlines
Carry-on dimensi dan persyaratan untuk penerbangan anggaran Asia dan Afrika:
(Semua pengukuran dan data yang diambil langsung dari maskapai bersangkutan’ website resmi.)
| Perusahaan penerbangan | Tinggi (di / cm) | Lebar (di / cm) | Kedalaman (di / cm) | linear (di / cm) | Max Berat (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| air Asia | 22 di / 56 cm | 14 di / 36 cm | 9 di / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Bangkok Air | 22 di / 56 cm | 14 di / 36 cm | 9 di / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Dragonair | 22 di / 56 cm | 14 di / 36 cm | 9 di / 23 cm | 11 lbs / 5 kg | |
| Sangat mudah untuk | 22 di / 56 cm | 14 di / 36 cm | 9 di / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Airways (daerah Selandia Baru) | 19 di / 48 cm | 13 di / 34 cm | 9 di / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Jetstar Asia | 22 di / 56 cm | 14 di / 36 cm | 9 di / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Mangga | 22 di / 56 cm | 14 di / 36 cm | 9 di / 23 cm | 15 lbs / 7 kg | |
| Spice Jet | 45 di / 115 cm | 15 lbs / 7 kg | |||
| Tiger Airways | 21 di / 54 cm | 15 di / 38 cm | 9 di / 23 cm | 22 lbs / 10 kg | |
| Virgin Australia | 19 di / 48 cm | 13 di / 34 cm | 9 di / 23 cm | 15 lbs / 7 kg |
Apa pikiran Anda? Yang merupakan maskapai favorit Anda? Tinggalkan komentar di bawah ini.
Carry saya di Bag tinggi OAL adalah 23,5″ DAN Saya PEMBERITAHUAN max tinggi adalah 22″
Apakah ekstra 1.5 ini″ titik mencuat bahwa saya tidak dapat menggunakan tas saya sudah ada…atau apakah ada keringanan hukuman disini.
Mohon saran
bepergian Jumat. Terima kasih.