これまで狭窄荷物サイズのルールに, それはあなたのスーツケースは、今日の荷物サイズにキャリー満たしているかどうかを知るのは難しいです.
航空会社は頻繁に彼らの荷物のサイズ・ポリシーを変更されています, 各航空会社は、独自のルールを持っています. もっと, 数え切れないほどの荷物のオプションがあります, それはスーツケースが本当にキャリーオン承認されているかどうかを判断することは困難です, オンライン購入する場合は特に.

あなたが空港に到着したときに何の驚きは存在しませんので、我々は航空会社によって荷物のディメンションのリストを用意しています. これは、あなたが右の荷物を購入し、準備し、簡単に移動するのに役立ちます.
このチャートを使用する方法
- 当社は、米国内に航空会社を分けています, 国際的な航空会社, 欧州の低コスト航空会社, 国際的な航空会社とアジアの予算航空会社.
- いくつかの航空会社では、ビジネスやファーストクラスのための別の持ち込みルールを持っています. これらの航空会社のために, 私たちは、エコノミークラスの旅行のための寸法を記載しました.
- すべての航空会社は、ディメンション内のハンドルと車輪を検討します.
- いくつかの低コスト航空会社は機内持ち込み荷物や機内手荷物のために料金を請求します. 詳細については、お使いの航空会社にご確認ください.
寸法を説明するとき, 私たちは、この図を使用します:

米国国内・国際航空キャリーオン外形寸法
| 航空会社 | 高さ (で / cm) | 幅 (で / cm) | 深さ (で / cm) | リニア (で / cm) | 最大重量 (ポンド / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカン航空 (単3) | 22 で / 56 cm | 14 で / 35 cm | 9 で / 23 cm | 45 で / 115 cm | |
| アラスカ航空 (AK) | 24 で / 61 cm | 17 で / 43 cm | 10 で / 25 cm | ||
| デルタ航空 (DL) | 22 で / 56 cm | 14 で / 35 cm | 9 で / 23 cm | ||
| フロンティア航空 (F9) | 24 で / 61 cm | 16 で / 40 cm | 10 で / 25 cm | 35 ポンド / 16 kg |
|
| ハワイ航空 (それは持っています) | 22 で / 56 cm | 14 で / 35 cm | 9 で / 23 cm | 45 で / 115 cm | 25 ポンド / 11 kg |
| ジェットブルー (B6) | 22 で / 56 cm | 14 で / 35 cm | 9 で / 23 cm | ||
| SkyWest (アンド) | 22 で / 56 cm | 14 で / 35 cm | 9 で / 23 cm | ||
| 南西 (WN) | 24 で / 61 cm | 16 で / 40 cm | 10 で / 25 cm | ||
| 精神 (NK) | 22 で / 56 cm | 18 で / 46 cm | 10 で / 25 cm | ||
| 日国航空会社 (HIS) | 24 で / 61 cm | 16 で / 40 cm | 11 で / 28 cm | 35 ポンド / 16 kg |
|
| ユナイテッド航空 (UA) | 22 で / 56 cm | 14 で / 35 cm | 9 で / 23 cm | ||
| ヴァージン・アメリカ (VX) | 24 で / 61 cm | 16 で / 40 cm | 10 で / 25 cm | 30 ポンド / 14 kg |

ヨーロッパの低コスト航空会社は、キャリーオン外形寸法
| 航空会社 | 高さ (で / cm) | 幅 (で / cm) | 深さ (で / cm) | 最大重量 (ポンド / kg) |
|---|---|---|---|---|
| エアリンガス | 21.5 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 9.5 で / 24 cm | 22 ポンド / 10 kg |
| エアリンガス地域 (ストバート航空が運営) | 18.5 で / 48 cm | 13 で / 33 cm | 8 で / 20 cm | 15 ポンド / 7 kg |
| エアバルティック | 21.5 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 8 で / 20 cm | 18 ポンド / 8 kg |
| エア・ベルリン | 21.5 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 9 で / 23 cm | 18 ポンド / 8 kg |
| コンドル | 21.5 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 8 で / 20 cm | 13 ポンド / 6 kg |
| イージージェット | 22 で / 56 cm | 18 で / 45 cm | 10 で / 25 cm | |
| ジャーマン | 21.5 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 9 で / 23 cm | 18 ポンド / 8 kg |
| アイス | 21.5 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 8 で / 20 cm | 22 ポンド / 10 kg |
| ノルウェー航空 | 21.5 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 9 で / 23 cm | 22 ポンド / 10 kg |
| ライアン | 21.5 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 8 で / 20 cm | |
| スマートウィングズ | 22 で / 56 cm | 18 で / 45 cm | 9 で / 23 cm | 11 ポンド / 5 kg |
| Vueling | 21.5 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 8 で / 20 cm | 22 ポンド / 10 kg |
| ウィズエアー | 17 で / 42 cm | 12.5 で / 32 cm | 10 で / 25 cm |
注意: ウィズエアーのための, 乗客は、バッグの測定を取ることができます 42 X 30 X 20 自由やバッグ測定するためのCM 55 X 40 X 23 小便の優先順位との自由のために利用可能センチ. その上で続きを読みます 公式ウェブサイト.
国際航空キャリーオン外形寸法
提携航空会社は、常に同じキャリーオンの要件を持っています. 例えば, 航空会社との提携 スターアライアンス で構成されてい 27 航空会社, ニュージーランド航空を含みます, ユナイテッド航空, ルフトハンザとエア・カナダ. これらの航空会社のすべてが同じ要件を持ち、機内持ち込み寸法.
同様に、, 英国航空 デルタとのパートナーであります, エミレーツ航空, とりわけ、キャセイパシフィック航空とKLM, 構成します ひとつの世界 アライアンス. oneworldアライアンスにおける航空が同じ要件を持っています.
通常、海外旅行のために, 乗り継ぎ便は、提携航空会社の一つであります, あなたの乗り継ぎ便に異なる持ち込み基準際に順守する必要はありません意味.
いくつかの国際的な航空会社は、線形測定のオフにその要件を基. 荷物の線形測定は、高さを追加することによって発見されました + 幅 + 長さ. 視覚的に表現するために、このグラフィックを表示.

ここでは国際的な航空会社の私たちのリストとそのキャリーオン寸法があります:
(全ての測定データは、各航空会社から直接取得します’ 公式ウェブサイト。)
| 航空会社 | 高さ (で / cm) | 幅 (で / cm) | 深さ (で / cm) | リニア (で / cm) | 最大重量 (ポンド / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| アエロフロート | 45 で / 115 cm | 22 ポンド / 10 kg | |||
| エア・カナダ | 21.5 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 9 で / 23 cm | 22 ポンド / 10 kg | |
| 中国国際航空 | 21.5 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 8 で / 20 cm | 11 ポンド / 5 kg | |
| エールフランス | 21.5 で / 55 cm | 13 で / 35 cm | 9 で / 25 cm | 26 ポンド / 12 kg (体重を含み、 個人的なアイテムの) |
|
| ニュージーランド航空 | 46.5 で / 118 cm | 15 ポンド / 7 kg | |||
| アリタリア航空 | 21.5 で / 55 cm | 13 で / 35 cm | 9 で / 25 cm | 11 ポンド / 5 kg | |
| ANA全日本空輸 | 22 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 10 で / 25 cm | ||
| アシアナ航空 | 45 で / 115 cm | 22 ポンド / 10 kg | |||
| オーストリア航空 | 21.5 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 9 で / 23 cm | 17.5 ポンド / 8 kg | |
| アビアンカ航空 | 45 で / 115 cm | 22 ポンド / 10 kg | |||
| 英国航空 | 22 で / 56 cm | 18 で / 45 cm | 10 で / 25 cm | 51 ポンド / 23 kg | |
| 中華航空 | 22 で / 56 cm | 14 で / 36 cm | 9 で / 23 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| キャセイパシフィック | 22 で / 56 cm | 14 で / 36 cm | 9 で / 23 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| コパ航空 | 45 で / 115 cm | 22 ポンド / 10 kg | |||
| エミレーツ航空 | 22 で / 55 cm | 15 で / 38 cm | 8 で / 20 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| エティハド | 19.5 で / 50 cm | 16 で / 40 cm | 10 で / 25 cm | 45 で / 115 cm | 15 ポンド / 7 kg |
| エチオピア航空 | 22 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 9 で / 23 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| フィンランド航空 | 22 で / 56 cm | 18 で / 45 cm | 10 で / 25 cm | 22 ポンド / 10 kg | |
| ガルーダ・インドネシア航空 | 22 で / 56 cm | 14 で / 36 cm | 9 で / 23 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| 海南航空 | 45 で / 115 cm | 22 ポンド / 10 kg | |||
| イベリア | 22 で / 56 cm | 18 で / 45 cm | 10 で / 25 cm | ||
| 日本航空 | 22 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 10 で / 25 cm | 22 ポンド / 10 kg | |
| ジェットエアウェイズ (ボーイング) | 22 で / 55 cm | 13 で / 35 cm | 10 で / 25 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| ケニア航空 | 22 で / 55 cm | 13 で / 35 cm | 10 で / 25 cm | 26 ポンド / 12 kg (体重を含み、 個人的なアイテムの) |
|
| KLM | 21.5 で / 55 cm | 13.5 で / 35 cm | 10 で / 25 cm | 26 ポンド / 12 kg (体重を含み、 個人的なアイテムの) |
|
| 大韓航空 | 22 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 10 で / 25 cm | 45 で / 115 cm | 25 ポンド / 12 kg |
| LAN航空 | 22 で / 55 cm | 13 で / 35 cm | 10 で / 25 cm | 17 ポンド / 8 kg | |
| ルフトハンザ | 22 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 9 で / 23 cm | 17.5 ポンド / 8 kg | |
| マレーシア航空 | 45 で / 115 cm | 15 ポンド / 7 kg | |||
| フィリピン航空 | 45 で / 115 cm | 15 ポンド / 7 kg | |||
| カンタス航空 | 45 で / 115 cm | 15 ポンド / 7 kg | |||
| カタール航空 | 20 で / 50 cm | 15 で / 37 cm | 10 で / 25 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| SASスカンジナビア | 22 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 9 で / 23 cm | 18 ポンド / 8 kg | |
| シンガポール航空 | 45 で / 115 cm | 15 ポンド / 7 kg | |||
| 南アフリカ航空 | 22 で / 56 cm | 14 で / 36 cm | 9 で / 23 cm | 17.5 ポンド / 8 kg | |
| スリランカ航空 | 18 で / 46 cm | 14 で / 36 cm | 8 で / 20 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| スイス航空 | 22 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 9 で / 23 cm | 17.5 ポンド / 8 kg | |
| TAPポルトガル | 22 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 8 で / 20 cm | 17.5 ポンド / 8 kg | |
| タイ国際航空 | 22 で / 56 cm | 18 で / 45 cm | 10 で / 25 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| トルコ航空 | 22 で / 55 cm | 16 で / 40 cm | 9 で / 23 cm | 17.5 ポンド / 8 kg | |
| ヴァージンアトランティック航空 | 22 で / 56 cm | 14 で / 36 cm | 9 で / 23 cm | 22 ポンド / 10 kg | |
| ベトナム航空 | 22 で / 56 cm | 14 で / 36 cm | 9 で / 23 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| WestJet | 21 で / 53 cm | 15 で / 38 cm | 9 で / 23 cm |

アジア/アフリカ、南太平洋の予算航空会社
キャリー・オンアジア・アフリカ予算航空会社のための寸法および要件:
(全ての測定データは、各航空会社から直接取得します’ 公式ウェブサイト。)
| 航空会社 | 高さ (で / cm) | 幅 (で / cm) | 深さ (で / cm) | リニア (で / cm) | 最大重量 (ポンド / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| エアアジア | 22 で / 56 cm | 14 で / 36 cm | 9 で / 23 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| バンコク航空 | 22 で / 56 cm | 14 で / 36 cm | 9 で / 23 cm | 11 ポンド / 5 kg | |
| 香港ドラゴン航空 | 22 で / 56 cm | 14 で / 36 cm | 9 で / 23 cm | 11 ポンド / 5 kg | |
| 〜するのは簡単です | 22 で / 56 cm | 14 で / 36 cm | 9 で / 23 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| ジェットスター航空 (地方ニュージーランド) | 19 で / 48 cm | 13 で / 34 cm | 9 で / 23 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| ジェットスター・アジア | 22 で / 56 cm | 14 で / 36 cm | 9 で / 23 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| マンゴー | 22 で / 56 cm | 14 で / 36 cm | 9 で / 23 cm | 15 ポンド / 7 kg | |
| スパイスジェット | 45 で / 115 cm | 15 ポンド / 7 kg | |||
| タイガーエアウェイズ | 21 で / 54 cm | 15 で / 38 cm | 9 で / 23 cm | 22 ポンド / 10 kg | |
| ヴァージンオーストラリア | 19 で / 48 cm | 13 で / 34 cm | 9 で / 23 cm | 15 ポンド / 7 kg |
あなたの考えは何ですか? これはあなたの好きな航空会社です? 以下にコメントを残す.
バッグOALの高さに私のキャリーは23.5です″ そして、私は高さmaxが22であることに注意してください″
この余分な1.5であります″ 私は私の既存の袋を使用することはできません争点…またはいくつかの寛大さがここにあります.
お知らせ下さい
金曜日の旅. ありがとうございました.